Vorlage:Navigationsleiste Siedlungen im Auenland: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ardapedia
Alboin (Diskussion | Beiträge)
Änderung 124360 von Alboin (Diskussion) rückgängig gemacht.
Markierung: Rückgängigmachung
Alboin (Diskussion | Beiträge)
K Schriftgröße erhöht
 
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| style="margin:0 auto;" class="mw-collapsible mw-collapsed toccolours" width="100%" style="text-align:center"
{| style="margin:0 auto;" class="mw-collapsible mw-collapsed toccolours" width="100%" style="text-align:center"
|-
|-
! align=center style="background:#CCCCFF;" colspan="3" | '''Siedlungen im [[Auenland]]'''
| align=center style="background:#CCCCFF;" colspan="3" | '''Siedlungen im [[Auenland]]'''
|-
|-
! align="center" style="background:#E6E6FF; font-size:90%;  padding-right: 4px;" | '''[[Nordviertel]]'''
! align="center" style="background:#E6E6FF; padding-right:4px;" | '''[[Nordviertel]]'''
| style="font-size:90%; padding-left: 4px;" colspan="2"| [[Hafergut]] • [[Langcleeve]] • [[Steinbüttel]]
| style="padding-left:4px;" colspan="2" | [[Hafergut]] • [[Langcleeve]] • [[Steinbüttel]]
|-
|-
! align="center" style="font-size:90%; background:#E6E6FF; padding-right: 4px;" | '''[[Ostviertel]]'''
! align="center" style="background:#E6E6FF; padding-right:4px;" | '''[[Ostviertel]]'''
| style="font-size:90%; padding-left: 4px; background:#FFFFFF;" colspan="2"| [[Balgfurt (Ort)|Balgfurt]] • [[Dachsbauten]] • [[Dwollingen]] • [[Froschmoorstetten]] • [[Rohrholm]] • [[Schären]] • [[Steinbruch]] • [[Stock]] • [[Tiefenhain]] • [[Waldhof]] • [[Weidengrund]] • [[Weißfurchen]]
| style="padding-left:4px; background:#FFFFFF;" colspan="2" | [[Balgfurt (Ort)|Balgfurt]] • [[Dachsbauten]] • [[Dwollingen]] • [[Froschmoorstetten]] • [[Rohrholm]] • [[Schären]] • [[Steinbruch]] • [[Stock]] • [[Tiefenhain]] • [[Waldhof]] • [[Weidengrund]] • [[Weißfurchen]]
|-
|-
! align="center" style="font-size:90%; background:#E6E6FF; padding-right: 4px;" | '''[[Südviertel]]'''
! align="center" style="background:#E6E6FF; padding-right:4px;" | '''[[Südviertel]]'''
| style="font-size:90%; padding-left: 4px;" colspan="2"| [[Finkenschlupf]] • [[Langgrund]]
| style="padding-left:4px;" colspan="2" | [[Finkenschlupf]] • [[Langgrund]]
|-
|-
! align="center" style="font-size:90%; background:#E6E6FF; padding-right: 4px;" | '''[[Westviertel]]'''
! align="center" style="background:#E6E6FF; padding-right:4px;" | '''[[Westviertel]]'''
| style="font-size:90%; padding-left: 4px; background:#FFFFFF;" colspan="2"| [[Grünholm]] • [[Hobbingen]] • [[Lützelbinge]] • [[Michelbinge]] • [[Nadelhohl]] •  [[Neuhausen]] • [[Oberbühl]] • [[Tuckbergen]] • [[Tukhang]] • [[Wasserau]] • [[Wegscheid]] • [[Weißbrunn]]
| style="padding-left:4px; background:#FFFFFF;" colspan="2" | [[Grünholm]] • [[Hobbingen]] • [[Lützelbinge]] • [[Michelbinge]] • [[Nadelhohl]] •  [[Neuhausen]] • [[Oberbühl]] • [[Tuckbergen]] • [[Tukhang]] • [[Wasserau]] • [[Wegscheid]] • [[Weißbrunn]]
|-
|-
! align="center" style="font-size:90%; background:#E6E6FF; padding-right: 4px;" | '''[[Bockland]]''' (ab ([[Viertes Zeitalter|V. Z.]])
! align="center" style="background:#E6E6FF; padding-right:4px;" | '''[[Bockland]]'''
| style="font-size:90%; padding-left: 4px;" colspan="2"| [[Bockenburg]] • [[Dornbühl]] • [[Hagsend]] • [[Krickloch]] • [[Neuburg]] • [[Steingrube]]  
| style="padding-left:4px;" colspan="2" | [[Bockenburg]] • [[Dornbühl]] • [[Hagsend]] • [[Krickloch]] • [[Neuburg]] • [[Steingrube]]  
|-
|-
! align="center" style="font-size:90%; background:#E6E6FF; padding-right: 4px;" | '''[[Westmark]]''' (ab [[Viertes Zeitalter|V. Z.]])
! align="center" style="background:#E6E6FF; padding-right:4px;" | '''[[Westmark]]'''<br/>(ab [[Viertes Zeitalter|V. Z.]])
| style="font-size:90%; padding-left: 4px; background:#FFFFFF;" colspan="2"| [[Untertürmen]]
| style="padding-left:4px; background:#FFFFFF;" colspan="2" | [[Untertürmen]]
|-
|-
! align="center" style="font-size:90%; background:#E6E6FF; padding-right: 4px;" | '''Lage ungeklärt'''
! align="center" style="background:#E6E6FF; padding-right:4px;" | '''Lage ungeklärt'''
| style="font-size:90%; padding-left: 4px;" colspan="2"| [[Gamwich]] • [[Reepfeld]]  
| style="padding-left:4px;" colspan="2" | [[Gamwich]] • [[Reepfeld]]  
|}<noinclude>
|}<noinclude>
{{Vorlagendokumentation}}
{{Vorlagendokumentation}}
[[Kategorie:Navigationsleisten|Valar]]</noinclude>
[[Kategorie:Navigationsleisten|Siedlungen im Auenland]]</noinclude>

Aktuelle Version vom 11. Juli 2026, 18:14 Uhr

Siedlungen im Auenland
Nordviertel Hafergut • Langcleeve • Steinbüttel
Ostviertel Balgfurt • Dachsbauten • Dwollingen • Froschmoorstetten • Rohrholm • Schären • Steinbruch • Stock • Tiefenhain • Waldhof • Weidengrund • Weißfurchen
Südviertel Finkenschlupf • Langgrund
Westviertel Grünholm • Hobbingen • Lützelbinge • Michelbinge • Nadelhohl • Neuhausen • Oberbühl • Tuckbergen • Tukhang • Wasserau • Wegscheid • Weißbrunn
Bockland Bockenburg • Dornbühl • Hagsend • Krickloch • Neuburg • Steingrube
Westmark
(ab V. Z.)
Untertürmen
Lage ungeklärt Gamwich • Reepfeld
Die Dokumentation für diese Vorlage ist auf der Diskussionsseite zu finden.

Fragen zum Zweck und zur Verwendungsweise sollten dort gestellt werden.

Allgemeine Hinweise zur Erstellung und Benutzung von Vorlagen sind unter Ardapedia:Vorlagen erreichbar.