Statistik
Aus Ardapedia
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 4.327 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 11.676 |
| Hochgeladene Dateien | 1.247 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 135.584 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 11,61 |
| Benutzerstatistik | |
| Angemeldete Benutzer (Mitgliederliste) | 881 |
| Aktive Benutzer (Mitgliederliste) (Benutzer mit Bearbeitungen während der vergangenen 30 Tage) | 9 |
| Bots (Mitgliederliste) | 4 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 7 |
| Oberflächenadministratoren (Mitgliederliste) | 1 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 4 |
| Oversighter (Mitgliederliste) | 0 |
| editcss (Mitgliederliste) | 0 |
| editor (Mitgliederliste) | 21 |
| admin (Mitgliederliste) | 0 |
| Aufrufstatistik | |
| Gesamtaufrufe | 193.509.692 |
| Aufrufe pro Bearbeitung | 1,427,23 |
| Meistbetrachtete Seiten | |
| Hauptseite | 7.068.037 |
| Ardapedia:Elronds Rat | 1.413.796 |
| Sauron | 1.365.890 |
| Gandalf | 1.211.255 |
| Aragorn II. | 1.193.806 |
| Melkor | 1.160.859 |
| Namensliste | 914.243 |
| Mittelerde | 785.106 |
| Galadriel | 773.866 |
| Elben | 763.771 |
