Kalender-Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Quellen eingefügt, Systematik erläutert |
K Grammatik korrigiert |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese '''Kalender-Übersicht''' bildet eine Gegenüberstellung der im [[Legendarium]] beschriebenen [[Kalender]]n, die in den [[Westlande]]n [[Mittelerde]] verwendet wurden: des [[Auenland-Kalender]] der [[Hobbits]], der [[Königs-Zeitrechnung]], der [[Truchsessen-Zeitrechnung]] und der [[Neue Zeitrechnung]] der [[Dúnedain]] sowie des [[Kalender von Imladris|Kalenders von Imladris]] der [[Elben]] von [[Bruchtal]], im Vergleich dazu der gregorianische Kalender. | Diese '''Kalender-Übersicht''' bildet eine Gegenüberstellung der im [[Legendarium]] beschriebenen [[Kalender]]n, die in den [[Westlande]]n [[Mittelerde]] verwendet wurden: des [[Auenland-Kalender]]s der [[Hobbits]], der [[Königs-Zeitrechnung]], der [[Truchsessen-Zeitrechnung]] und der [[Neue Zeitrechnung]] der [[Dúnedain]] sowie des [[Kalender von Imladris|Kalenders von Imladris]] der [[Elben]] von [[Bruchtal]], im Vergleich dazu der gregorianische Kalender. | ||
Als Grundlage wird das Jahr 3019 [[Drittes Zeitalter|D. Z.]] (1419 Auenland-Zeitrechnung), in dem der Neujahrstag ([[Quenya]] ''yestarë'') der Neuen Zeitrechnung auf den [[25. März]] des Auenland-Kalenders gelegt wurde. Im selben Jahr fiel der Neujahrstag der Elben auf den 6. April nach dem Auenland-Kalender. Zur Umrechnung in den gregorianischen Kalender wird die Entsprechung des Neujahrstag mit dem [[9. Januar]] des Auenland-Kalenders zur Grundlage genommen.<ref>[[J. R. R. Tolkien]]: ''[[Der Herr der Ringe]]''. Anhang D: Die Kalender</ref> Hierbei ist zu beachten, dass durch die verschiedenen Schaltjahrregeln diese Entsprechungen ungenau sind. | Als Grundlage wird das Jahr 3019 [[Drittes Zeitalter|D. Z.]] (1419 Auenland-Zeitrechnung), in dem der Neujahrstag ([[Quenya]] ''yestarë'') der Neuen Zeitrechnung auf den [[25. März]] des Auenland-Kalenders gelegt wurde. Im selben Jahr fiel der Neujahrstag der Elben auf den 6. April nach dem Auenland-Kalender. Zur Umrechnung in den gregorianischen Kalender wird die Entsprechung des Neujahrstag mit dem [[9. Januar]] des Auenland-Kalenders zur Grundlage genommen.<ref>[[J. R. R. Tolkien]]: ''[[Der Herr der Ringe]]''. Anhang D: Die Kalender</ref> Hierbei ist zu beachten, dass durch die verschiedenen Schaltjahrregeln diese Entsprechungen ungenau sind. | ||
Version vom 20. August 2026, 18:15 Uhr
Diese Kalender-Übersicht bildet eine Gegenüberstellung der im Legendarium beschriebenen Kalendern, die in den Westlanden Mittelerde verwendet wurden: des Auenland-Kalenders der Hobbits, der Königs-Zeitrechnung, der Truchsessen-Zeitrechnung und der Neue Zeitrechnung der Dúnedain sowie des Kalenders von Imladris der Elben von Bruchtal, im Vergleich dazu der gregorianische Kalender.
Als Grundlage wird das Jahr 3019 D. Z. (1419 Auenland-Zeitrechnung), in dem der Neujahrstag (Quenya yestarë) der Neuen Zeitrechnung auf den 25. März des Auenland-Kalenders gelegt wurde. Im selben Jahr fiel der Neujahrstag der Elben auf den 6. April nach dem Auenland-Kalender. Zur Umrechnung in den gregorianischen Kalender wird die Entsprechung des Neujahrstag mit dem 9. Januar des Auenland-Kalenders zur Grundlage genommen.[1] Hierbei ist zu beachten, dass durch die verschiedenen Schaltjahrregeln diese Entsprechungen ungenau sind.
Der jeweils erste Tag des Jahres ist fett hervorgehoben.
| Auenland-Kalender | Königs-Zeitrechnung | Truchsessen-Zeitrechnung | Neue Zeitrechnung | Kalender von Imladris | Gregorianischer Kalender | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 2. Jul | yestarë | yestarë | 7 | Narvinyë | 32 | hríve | 23 | Dezember | |||
| So | 1 | Nachjul (Januar) |
1 | Narvinyë | 1 | Narvinyë | 8 | 33 | 24 | |||
| Mo | 2 | 2 | 2 | 9 | 34 | 25 | ||||||
| Di | 3 | 3 | 3 | 10 | 35 | 26 | ||||||
| Mi | 4 | 4 | 4 | 11 | 36 | 27 | ||||||
| Do | 5 | 5 | 5 | 12 | 37 | 28 | ||||||
| Fr | 6 | 6 | 6 | 13 | 38 | 29 | ||||||
| Sa | 7 | 7 | 7 | 14 | 39 | 30 | ||||||
| So | 8 | 8 | 8 | 15 | 40 | 31 | ||||||
| Mo | 9 | 9 | 9 | 16 | 41 | 1 | Januar | |||||
| Di | 10 | 10 | 10 | 17 | 42 | 2 | ||||||
| Mi | 11 | 11 | 11 | 18 | 43 | 3 | ||||||
| Do | 12 | 12 | 12 | 19 | 44 | 4 | ||||||
| Fr | 13 | 13 | 13 | 20 | 45 | 5 | ||||||
| Sa | 14 | 14 | 14 | 21 | 46 | 6 | ||||||
| So | 15 | 15 | 15 | 22 | 47 | 7 | ||||||
| Mo | 16 | 16 | 16 | 23 | 48 | 8 | ||||||
| Di | 17 | 17 | 17 | 24 | 49 | 9 | ||||||
| Mi | 18 | 18 | 18 | 25 | 50 | 10 | ||||||
| Do | 19 | 19 | 19 | 26 | 51 | 11 | ||||||
| Fr | 20 | 20 | 20 | 27 | 52 | 12 | ||||||
| Sa | 21 | 21 | 21 | 28 | 53 | 13 | ||||||
| So | 22 | 22 | 22 | 29 | 54 | 14 | ||||||
| Mo | 23 | 23 | 23 | 30 | 55 | 15 | ||||||
| Di | 24 | 24 | 24 | 1 | Nénimë | 56 | 16 | |||||
| Mi | 25 | 25 | 25 | 2 | 57 | 17 | ||||||
| Do | 26 | 26 | 26 | 3 | 58 | 18 | ||||||
| Fr | 27 | 27 | 27 | 4 | 59 | 19 | ||||||
| Sa | 28 | 28 | 28 | 5 | 60 | 20 | ||||||
| So | 29 | 29 | 29 | 6 | 61 | 21 | ||||||
| Mo | 30 | 30 | 30 | 7 | 62 | 22 | ||||||
| Di | 1 | Solmath (Februar) |
1 | Nénimë | 1 | Nénimë | 8 | 63 | 23 | |||
| Mi | 2 | 2 | 2 | 9 | 64 | 24 | ||||||
| Do | 3 | 3 | 3 | 10 | 65 | 25 | ||||||
| Fr | 4 | 4 | 4 | 11 | 66 | 26 | ||||||
| Sa | 5 | 5 | 5 | 12 | 67 | 27 | ||||||
| So | 6 | 6 | 6 | 13 | 68 | 28 | ||||||
| Mo | 7 | 7 | 7 | 14 | 69 | 29 | ||||||
| Di | 8 | 8 | 8 | 15 | 70 | 30 | ||||||
| Mi | 9 | 9 | 9 | 16 | 71 | 31 | ||||||
| Do | 10 | 10 | 10 | 17 | 72 | 1 | Februar | |||||
| Fr | 11 | 11 | 11 | 18 | 1 | coirë | 2 | |||||
| Sa | 12 | 12 | 12 | 19 | 2 | 3 | ||||||
| So | 13 | 13 | 13 | 20 | 3 | 4 | ||||||
| Mo | 14 | 14 | 14 | 21 | 4 | 5 | ||||||
| Di | 15 | 15 | 15 | 22 | 5 | 6 | ||||||
| Mi | 16 | 16 | 16 | 23 | 6 | 7 | ||||||
| Do | 17 | 17 | 17 | 24 | 7 | 8 | ||||||
| Fr | 18 | 18 | 18 | 25 | 8 | 9 | ||||||
| Sa | 19 | 19 | 19 | 26 | 9 | 10 | ||||||
| So | 20 | 20 | 20 | 27 | 10 | 11 | ||||||
| Mo | 21 | 21 | 21 | 28 | 11 | 12 | ||||||
| Di | 22 | 22 | 22 | 29 | 12 | 13 | ||||||
| Mi | 23 | 23 | 23 | 30 | 13 | 14 | ||||||
| Do | 24 | 24 | 24 | 1 | Súlimë | 14 | 15 | |||||
| Fr | 25 | 25 | 25 | 2 | 15 | 16 | ||||||
| Sa | 26 | 26 | 26 | 3 | 16 | 17 | ||||||
| So | 27 | 27 | 27 | 4 | 17 | 18 | ||||||
| Mo | 28 | 28 | 28 | 5 | 18 | 19 | ||||||
| Di | 29 | 29 | 29 | 6 | 19 | 20 | ||||||
| Mi | 30 | 30 | 30 | 7 | 20 | 21 | ||||||
| Do | 1 | Rethe (März) |
1 | Súlimë | 1 | Súlimë | 8 | 21 | 22 | |||
| Fr | 2 | 2 | 2 | 9 | 22 | 23 | ||||||
| Sa | 3 | 3 | 3 | 10 | 23 | 24 | ||||||
| So | 4 | 4 | 4 | 11 | 24 | 25 | ||||||
| Mo | 5 | 5 | 5 | 12 | 25 | 26 | ||||||
| Di | 6 | 6 | 6 | 13 | 26 | 27 | ||||||
| Mi | 7 | 7 | 7 | 14 | 27 | 28 | ||||||
| Do | 8 | 8 | 8 | 15 | 28 | 1 | März | |||||
| Fr | 9 | 9 | 9 | 16 | 29 | 2 | ||||||
| Sa | 10 | 10 | 10 | 17 | 30 | 3 | ||||||
| So | 11 | 11 | 11 | 18 | 31 | 4 | ||||||
| Mo | 12 | 12 | 12 | 19 | 32 | 5 | ||||||
| Di | 13 | 13 | 13 | 20 | 33 | 6 | ||||||
| Mi | 14 | 14 | 14 | 21 | 34 | 7 | ||||||
| Do | 15 | 15 | 15 | 22 | 35 | 8 | ||||||
| Fr | 16 | 16 | 16 | 23 | 36 | 9 | ||||||
| Sa | 17 | 17 | 17 | 24 | 37 | 10 | ||||||
| So | 18 | 18 | 18 | 25 | 38 | 11 | ||||||
| Mo | 19 | 19 | 19 | 26 | 39 | 12 | ||||||
| Di | 20 | 20 | 20 | 27 | 40 | 13 | ||||||
| Mi | 21 | 21 | 21 | 28 | 41 | 14 | ||||||
| Do | 22 | 22 | 22 | 29 | 42 | 15 | ||||||
| Fr | 23 | 23 | 23 | 30 | 43 | 16 | ||||||
| Sa | 24 | 24 | 24 | mettarë | 44 | 17 | ||||||
| So | 25 | 25 | 25 | yestarë | 45 | 18 | ||||||
| Mo | 26 | 26 | 26 | 1 | Víressë | 46 | 19 | |||||
| Di | 27 | 27 | 27 | 2 | 47 | 20 | ||||||
| Mi | 28 | 28 | 28 | 3 | 48 | 21 | ||||||
| Do | 29 | 29 | 29 | 4 | 49 | 22 | ||||||
| Fr | 30 | 30 | 30 | 5 | 50 | 23 | ||||||
| Sa | 1 | Astron (April) |
1 | Víressë | tuilérë | 6 | 51 | 24 | ||||
| So | 2 | 2 | 1 | Víressë | 7 | 52 | 25 | |||||
| Mo | 3 | 3 | 2 | 8 | 53 | 26 | ||||||
| Di | 4 | 4 | 3 | 9 | 54 | 27 | ||||||
| Mi | 5 | 5 | 4 | 10 | mettarë | 28 | ||||||
| Do | 6 | 6 | 5 | 11 | yestarë | 29 | ||||||
| Fr | 7 | 7 | 6 | 12 | 1 | tuilë | 30 | |||||
| Sa | 8 | 8 | 7 | 13 | 2 | 31 | ||||||
| So | 9 | 9 | 8 | 14 | 3 | 1 | April | |||||
| Mo | 10 | 10 | 9 | 15 | 4 | 2 | ||||||
| Di | 11 | 11 | 10 | 16 | 5 | 3 | ||||||
| Mi | 12 | 12 | 11 | 17 | 6 | 4 | ||||||
| Do | 13 | 13 | 12 | 18 | 7 | 5 | ||||||
| Fr | 14 | 14 | 13 | 19 | 8 | 6 | ||||||
| Sa | 15 | 15 | 14 | 20 | 9 | 7 | ||||||
| So | 16 | 16 | 15 | 21 | 10 | 8 | ||||||
| Mo | 17 | 17 | 16 | 22 | 11 | 9 | ||||||
| Di | 18 | 18 | 17 | 23 | 12 | 10 | ||||||
| Mi | 19 | 19 | 18 | 24 | 13 | 11 | ||||||
| Do | 20 | 20 | 19 | 25 | 14 | 12 | ||||||
| Fr | 21 | 21 | 20 | 26 | 15 | 13 | ||||||
| Sa | 22 | 22 | 21 | 27 | 16 | 14 | ||||||
| So | 23 | 23 | 22 | 28 | 17 | 15 | ||||||
| Mo | 24 | 24 | 23 | 29 | 18 | 16 | ||||||
| Di | 25 | 25 | 24 | 30 | 19 | 17 | ||||||
| Mi | 26 | 26 | 25 | 1 | Lótessë | 20 | 18 | |||||
| Do | 27 | 27 | 26 | 2 | 21 | 19 | ||||||
| Fr | 28 | 28 | 27 | 3 | 22 | 20 | ||||||
| Sa | 29 | 29 | 28 | 4 | 23 | 21 | ||||||
| So | 30 | 30 | 29 | 5 | 24 | 22 | ||||||
| Mo | 1 | Thrimidge (Mai) |
1 | Lótessë | 30 | 6 | 25 | 23 | ||||
| Di | 2 | 2 | 1 | Lótessë | 7 | 26 | 24 | |||||
| Mi | 3 | 3 | 2 | 8 | 27 | 25 | ||||||
| Do | 4 | 4 | 3 | 9 | 28 | 26 | ||||||
| Fr | 5 | 5 | 4 | 10 | 29 | 27 | ||||||
| Sa | 6 | 6 | 5 | 11 | 30 | 28 | ||||||
| So | 7 | 7 | 6 | 12 | 31 | 29 | ||||||
| Mo | 8 | 8 | 7 | 13 | 32 | 30 | ||||||
| Di | 9 | 9 | 8 | 14 | 33 | 1 | Mai | |||||
| Mi | 10 | 10 | 9 | 15 | 34 | 2 | ||||||
| Do | 11 | 11 | 10 | 16 | 35 | 3 | ||||||
| Fr | 12 | 12 | 11 | 17 | 36 | 4 | ||||||
| Sa | 13 | 13 | 12 | 18 | 37 | 5 | ||||||
| So | 14 | 14 | 13 | 19 | 38 | 6 | ||||||
| Mo | 15 | 15 | 14 | 20 | 39 | 7 | ||||||
| Di | 16 | 16 | 15 | 21 | 40 | 8 | ||||||
| Mi | 17 | 17 | 16 | 22 | 41 | 9 | ||||||
| Do | 18 | 18 | 17 | 23 | 42 | 10 | ||||||
| Fr | 19 | 19 | 18 | 24 | 43 | 11 | ||||||
| Sa | 20 | 20 | 19 | 25 | 44 | 12 | ||||||
| So | 21 | 21 | 20 | 26 | 45 | 13 | ||||||
| Mo | 22 | 22 | 21 | 27 | 46 | 14 | ||||||
| Di | 23 | 23 | 22 | 28 | 47 | 15 | ||||||
| Mi | 24 | 24 | 23 | 29 | 48 | 16 | ||||||
| Do | 25 | 25 | 24 | 30 | 49 | 17 | ||||||
| Fr | 26 | 26 | 25 | 1 | Nárië | 50 | 18 | |||||
| Sa | 27 | 27 | 26 | 2 | 51 | 19 | ||||||
| So | 28 | 28 | 27 | 3 | 52 | 20 | ||||||
| Mo | 29 | 29 | 28 | 4 | 53 | 21 | ||||||
| Di | 30 | 30 | 29 | 5 | 54 | 22 | ||||||
| Mi | 1 | Vorlithe (Juni) |
1 | Nárië | 30 | 6 | 1 | lairë | 23 | |||
| Do | 2 | 2 | 1 | Nárië | 7 | 2 | 24 | |||||
| Fr | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 25 | ||||||
| Sa | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 26 | ||||||
| So | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 27 | ||||||
| Mo | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 | 28 | ||||||
| Di | 7 | 7 | 6 | 12 | 7 | 29 | ||||||
| Mi | 8 | 8 | 7 | 13 | 8 | 30 | ||||||
| Do | 9 | 9 | 8 | 14 | 9 | 31 | ||||||
| Fr | 10 | 10 | 9 | 15 | 10 | 1 | Juni | |||||
| Sa | 11 | 11 | 10 | 16 | 11 | 2 | ||||||
| So | 12 | 12 | 11 | 17 | 12 | 3 | ||||||
| Mo | 13 | 13 | 12 | 18 | 13 | 4 | ||||||
| Di | 14 | 14 | 13 | 19 | 14 | 5 | ||||||
| Mi | 15 | 15 | 14 | 20 | 15 | 6 | ||||||
| Do | 16 | 16 | 15 | 21 | 16 | 7 | ||||||
| Fr | 17 | 17 | 16 | 22 | 17 | 8 | ||||||
| Sa | 18 | 18 | 17 | 23 | 18 | 9 | ||||||
| So | 19 | 19 | 18 | 24 | 19 | 10 | ||||||
| Mo | 20 | 20 | 19 | 25 | 20 | 11 | ||||||
| Di | 21 | 21 | 20 | 26 | 21 | 12 | ||||||
| Mi | 22 | 22 | 21 | 27 | 22 | 13 | ||||||
| Do | 23 | 23 | 22 | 28 | 23 | 14 | ||||||
| Fr | 24 | 24 | 23 | 29 | 24 | 15 | ||||||
| Sa | 25 | 25 | 24 | 30 | 25 | 16 | ||||||
| So | 26 | 26 | 25 | 1 | Cermië | 26 | 17 | |||||
| Mo | 27 | 27 | 26 | 2 | 27 | 18 | ||||||
| Di | 28 | 28 | 27 | 3 | 28 | 19 | ||||||
| Mi | 29 | 29 | 28 | 4 | 29 | 20 | ||||||
| Do | 30 | 30 | 29 | 5 | 30 | 21 | ||||||
| Fr | 1. Lithe | 31 | 30 | 6 | 31 | 22 | ||||||
| Mittjahrstag | loëndë | loëndë | 7 | 32 | 23 | |||||||
| Sa | 2. Lithe | 1 | Cermië | 1 | Cermië | 8 | 33 | 24 | ||||
| So | 1 | Nachlithe (Juli) |
2 | 2 | 9 | 34 | 25 | |||||
| Mo | 2 | 3 | 3 | 10 | 35 | 26 | ||||||
| Di | 3 | 4 | 4 | 11 | 36 | 27 | ||||||
| Mi | 4 | 5 | 5 | 12 | 37 | 28 | ||||||
| Do | 5 | 6 | 6 | 13 | 38 | 29 | ||||||
| Fr | 6 | 7 | 7 | 14 | 39 | 30 | ||||||
| Sa | 7 | 8 | 8 | 15 | 40 | 1 | Juli | |||||
| So | 8 | 9 | 9 | 16 | 41 | 2 | ||||||
| Mo | 9 | 10 | 10 | 17 | 42 | 3 | ||||||
| Di | 10 | 11 | 11 | 18 | 43 | 4 | ||||||
| Mi | 11 | 12 | 12 | 19 | 44 | 5 | ||||||
| Do | 12 | 13 | 13 | 20 | 45 | 6 | ||||||
| Fr | 13 | 14 | 14 | 21 | 46 | 7 | ||||||
| Sa | 14 | 15 | 15 | 22 | 47 | 8 | ||||||
| So | 15 | 16 | 16 | 23 | 48 | 9 | ||||||
| Mo | 16 | 17 | 17 | 24 | 49 | 10 | ||||||
| Di | 17 | 18 | 18 | 25 | 50 | 11 | ||||||
| Mi | 18 | 19 | 19 | 26 | 51 | 12 | ||||||
| Do | 19 | 20 | 20 | 27 | 52 | 13 | ||||||
| Fr | 20 | 21 | 21 | 28 | 53 | 14 | ||||||
| Sa | 21 | 22 | 22 | 29 | 54 | 15 | ||||||
| So | 22 | 23 | 23 | 30 | 55 | 16 | ||||||
| Mo | 23 | 24 | 24 | 1 | Urimë | 56 | 17 | |||||
| Di | 24 | 25 | 25 | 2 | 57 | 18 | ||||||
| Mi | 25 | 26 | 26 | 3 | 58 | 19 | ||||||
| Do | 26 | 27 | 27 | 4 | 59 | 20 | ||||||
| Fr | 27 | 28 | 28 | 5 | 60 | 21 | ||||||
| Sa | 28 | 29 | 29 | 6 | 61 | 22 | ||||||
| So | 29 | 30 | 30 | 7 | 62 | 23 | ||||||
| Mo | 30 | 31 | 1 | Urimë | 8 | 63 | 24 | |||||
| Di | 1 | Wedmath (August) |
1 | Urimë | 2 | 9 | 64 | 25 | ||||
| Mi | 2 | 2 | 3 | 10 | 65 | 26 | ||||||
| Do | 3 | 3 | 4 | 11 | 66 | 27 | ||||||
| Fr | 4 | 4 | 5 | 12 | 67 | 28 | ||||||
| Sa | 5 | 5 | 6 | 13 | 68 | 29 | ||||||
| So | 6 | 6 | 7 | 14 | 69 | 30 | ||||||
| Mo | 7 | 7 | 8 | 15 | 70 | 31 | ||||||
| Di | 8 | 8 | 9 | 16 | 71 | 1 | August | |||||
| Mi | 9 | 9 | 10 | 17 | 72 | 2 | ||||||
| Do | 10 | 10 | 11 | 18 | 1 | yávië | 3 | |||||
| Fr | 11 | 11 | 12 | 19 | 2 | 4 | ||||||
| Sa | 12 | 12 | 13 | 20 | 3 | 5 | ||||||
| So | 13 | 13 | 14 | 21 | 4 | 6 | ||||||
| Mo | 14 | 14 | 15 | 22 | 5 | 7 | ||||||
| Di | 15 | 15 | 16 | 23 | 6 | 8 | ||||||
| Mi | 16 | 16 | 17 | 24 | 7 | 9 | ||||||
| Do | 17 | 17 | 18 | 25 | 8 | 10 | ||||||
| Fr | 18 | 18 | 19 | 26 | 9 | 11 | ||||||
| Sa | 19 | 19 | 20 | 27 | 10 | 12 | ||||||
| So | 20 | 20 | 21 | 28 | 11 | 13 | ||||||
| Mo | 21 | 21 | 22 | 29 | 12 | 14 | ||||||
| Di | 22 | 22 | 23 | 30 | 13 | 15 | ||||||
| Mi | 23 | 23 | 24 | 1 | Yavannië | 14 | 16 | |||||
| Do | 24 | 24 | 25 | 2 | 15 | 17 | ||||||
| Fr | 25 | 25 | 26 | 3 | 16 | 18 | ||||||
| Sa | 26 | 26 | 27 | 4 | 17 | 19 | ||||||
| So | 27 | 27 | 28 | 5 | 18 | 20 | ||||||
| Mo | 28 | 28 | 29 | 6 | 19 | 21 | ||||||
| Di | 29 | 29 | 30 | 7 | 20 | 22 | ||||||
| Mi | 30 | 30 | 1 | Yavannië | 8 | 21 | 23 | |||||
| Do | 1 | Halimath (September) |
1 | Yavannië | 2 | 9 | 22 | 24 | ||||
| Fr | 2 | 2 | 3 | 10 | 23 | 25 | ||||||
| Sa | 3 | 3 | 4 | 11 | 24 | 26 | ||||||
| So | 4 | 4 | 5 | 12 | 25 | 27 | ||||||
| Mo | 5 | 5 | 6 | 13 | 26 | 28 | ||||||
| Di | 6 | 6 | 7 | 14 | 27 | 29 | ||||||
| Mi | 7 | 7 | 8 | 15 | 28 | 30 | ||||||
| Do | 8 | 8 | 9 | 16 | 29 | 31 | ||||||
| Fr | 9 | 9 | 10 | 17 | 30 | 1 | September | |||||
| Sa | 10 | 10 | 11 | 18 | 31 | 2 | ||||||
| So | 11 | 11 | 12 | 19 | 32 | 3 | ||||||
| Mo | 12 | 12 | 13 | 20 | 33 | 4 | ||||||
| Di | 13 | 13 | 14 | 21 | 34 | 5 | ||||||
| Mi | 14 | 14 | 15 | 22 | 35 | 6 | ||||||
| Do | 15 | 15 | 16 | 23 | 36 | 7 | ||||||
| Fr | 16 | 16 | 17 | 24 | 37 | 8 | ||||||
| Sa | 17 | 17 | 18 | 25 | 38 | 9 | ||||||
| So | 18 | 18 | 19 | 26 | 39 | 10 | ||||||
| Mo | 19 | 19 | 20 | 27 | 40 | 11 | ||||||
| Di | 20 | 20 | 21 | 28 | 41 | 12 | ||||||
| Mi | 21 | 21 | 22 | 29 | 42 | 13 | ||||||
| Do | 22 | 22 | 23 | 30 | 43 | 14 | ||||||
| Fr | 23 | 23 | 24 | Enderë | 44 | 15 | ||||||
| Sa | 24 | 24 | 25 | Loëndë | 45 | 16 | ||||||
| So | 25 | 25 | 26 | Enderë | 46 | 17 | ||||||
| Mo | 26 | 26 | 27 | 1 | Narquelië | 47 | 18 | |||||
| Di | 27 | 27 | 28 | 2 | 48 | 19 | ||||||
| Mi | 28 | 28 | 29 | 3 | 49 | 20 | ||||||
| Do | 29 | 29 | 30 | 4 | 50 | 21 | ||||||
| Fr | 30 | 30 | yáviérë | 5 | 51 | 22 | ||||||
| Sa | 1 | Winterfilth (Oktober) |
1 | Narquelië | 1 | Narquelië | 6 | 52 | 23 | |||
| So | 2 | 2 | 2 | 7 | 53 | 24 | ||||||
| Mo | 3 | 3 | 3 | 8 | 54 | 25 | ||||||
| Di | 4 | 4 | 4 | 9 | enderë | 26 | ||||||
| Mi | 5 | 5 | 5 | 10 | enderë | 27 | ||||||
| Do | 6 | 6 | 6 | 11 | enderë | 28 | ||||||
| Fr | 7 | 7 | 7 | 12 | 1 | quellë | 29 | |||||
| Sa | 8 | 8 | 8 | 13 | 2 | 30 | ||||||
| So | 9 | 9 | 9 | 14 | 3 | 1 | Oktober | |||||
| Mo | 10 | 10 | 10 | 15 | 4 | 2 | ||||||
| Di | 11 | 11 | 11 | 16 | 5 | 3 | ||||||
| Mi | 12 | 12 | 12 | 17 | 6 | 4 | ||||||
| Do | 13 | 13 | 13 | 18 | 7 | 5 | ||||||
| Fr | 14 | 14 | 14 | 19 | 8 | 6 | ||||||
| Sa | 15 | 15 | 15 | 20 | 9 | 7 | ||||||
| So | 16 | 16 | 16 | 21 | 10 | 8 | ||||||
| Mo | 17 | 17 | 17 | 22 | 11 | 9 | ||||||
| Di | 18 | 18 | 18 | 23 | 12 | 10 | ||||||
| Mi | 19 | 19 | 19 | 24 | 13 | 11 | ||||||
| Do | 20 | 20 | 20 | 25 | 14 | 12 | ||||||
| Fr | 21 | 21 | 21 | 26 | 15 | 13 | ||||||
| Sa | 22 | 22 | 22 | 27 | 16 | 14 | ||||||
| So | 23 | 23 | 23 | 28 | 17 | 15 | ||||||
| Mo | 24 | 24 | 24 | 29 | 18 | 16 | ||||||
| Di | 25 | 25 | 25 | 30 | 19 | 17 | ||||||
| Mi | 26 | 26 | 26 | 1 | Hísimë | 20 | 18 | |||||
| Do | 27 | 27 | 27 | 2 | 21 | 19 | ||||||
| Fr | 28 | 28 | 28 | 3 | 22 | 20 | ||||||
| Sa | 29 | 29 | 29 | 4 | 23 | 21 | ||||||
| So | 30 | 30 | 30 | 5 | 24 | 22 | ||||||
| Mo | 1 | Blotmath (November) |
1 | Hísimë | 1 | Hísimë | 6 | 25 | 23 | |||
| Di | 2 | 2 | 2 | 7 | 26 | 24 | ||||||
| Mi | 3 | 3 | 3 | 8 | 27 | 25 | ||||||
| Do | 4 | 4 | 4 | 9 | 28 | 26 | ||||||
| Fr | 5 | 5 | 5 | 10 | 29 | 27 | ||||||
| Sa | 6 | 6 | 6 | 11 | 30 | 28 | ||||||
| So | 7 | 7 | 7 | 12 | 31 | 29 | ||||||
| Mo | 8 | 8 | 8 | 13 | 32 | 30 | ||||||
| Di | 9 | 9 | 9 | 14 | 33 | 31 | ||||||
| Mi | 10 | 10 | 10 | 15 | 34 | 1 | November | |||||
| Do | 11 | 11 | 11 | 16 | 35 | 2 | ||||||
| Fr | 12 | 12 | 12 | 17 | 36 | 3 | ||||||
| Sa | 13 | 13 | 13 | 18 | 37 | 4 | ||||||
| So | 14 | 14 | 14 | 19 | 38 | 5 | ||||||
| Mo | 15 | 15 | 15 | 20 | 39 | 6 | ||||||
| Di | 16 | 16 | 16 | 21 | 40 | 7 | ||||||
| Mi | 17 | 17 | 17 | 22 | 41 | 8 | ||||||
| Do | 18 | 18 | 18 | 23 | 42 | 9 | ||||||
| Fr | 19 | 19 | 19 | 24 | 43 | 10 | ||||||
| Sa | 20 | 20 | 20 | 25 | 44 | 11 | ||||||
| So | 21 | 21 | 21 | 26 | 45 | 12 | ||||||
| Mo | 22 | 22 | 22 | 27 | 46 | 13 | ||||||
| Di | 23 | 23 | 23 | 28 | 47 | 14 | ||||||
| Mi | 24 | 24 | 24 | 29 | 48 | 15 | ||||||
| Do | 25 | 25 | 25 | 30 | 49 | 16 | ||||||
| Fr | 26 | 26 | 26 | 1 | Ringarë | 50 | 17 | |||||
| Sa | 27 | 27 | 27 | 2 | 51 | 18 | ||||||
| So | 28 | 28 | 28 | 3 | 52 | 19 | ||||||
| Mo | 29 | 29 | 29 | 4 | 53 | 20 | ||||||
| Di | 30 | 30 | 30 | 5 | 54 | 21 | ||||||
| Mi | 1 | Vorjul (Dezember) |
1 | Ringarë | 1 | Ringarë | 6 | 1 | hrívë | 22 | ||
| Do | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 23 | ||||||
| Fr | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 24 | ||||||
| Sa | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 25 | ||||||
| So | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 26 | ||||||
| Mo | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 27 | ||||||
| Di | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 28 | ||||||
| Mi | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 29 | ||||||
| Do | 9 | 9 | 9 | 14 | 9 | 30 | ||||||
| Fr | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 1 | Dezember | |||||
| Sa | 11 | 11 | 11 | 16 | 11 | 2 | ||||||
| So | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 3 | ||||||
| Mo | 13 | 13 | 13 | 18 | 13 | 4 | ||||||
| Di | 14 | 14 | 14 | 19 | 14 | 5 | ||||||
| Mi | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 6 | ||||||
| Do | 16 | 16 | 16 | 21 | 16 | 7 | ||||||
