Einzelne Änderungen untersuchen
Aus Ardapedia
Auf dieser Seite können die vom Missbrauchsfilter erzeugten Variablen für eine einzelne Änderung untersuchen werden.
Variablen, die für diese Änderung generiert wurden
| Variable | Wert |
|---|---|
Name des Benutzerkontos (user_name) | 'DerUnterstrich' |
Seitenkennnummer (page_id) | 14177 |
Namensraum der Seite (page_namespace) | 10 |
Titel der Seite ohne Namensraum (page_title) | 'Kalender' |
Vollständiger Seitentitel (page_prefixedtitle) | 'Vorlage:Kalender' |
Aktion (action) | 'edit' |
Zusammenfassung/Grund (summary) | '' |
Zeit seit der letzten Seitenbearbeitung in Sekunden (page_last_edit_age) | 14696918 |
Altes Inhaltsmodell (old_content_model) | 'wikitext' |
Neues Inhaltsmodell (new_content_model) | 'wikitext' |
Alter Wikitext der Seite, vor der Bearbeitung (old_wikitext) | '<includeonly>{| style="float: right; text-align:right; font-size:100%; margin: 0 0 .5em .5em;" class="toccolours noprint"
| align="center" style="font-size:larger" colspan="42" bgcolor="#BBBBFF" | '''[[{{{1|{{PAGENAME}}}}}]]'''
|-
| colspan="6" | [[1. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|1]]
| colspan="6" | [[2. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|2]]
| colspan="6" | [[3. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|3]]
| colspan="6" | [[4. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|4]]
| colspan="6" | [[5. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|5]]
| colspan="6" | [[6. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|6]]
| colspan="6" | [[7. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|7]]
|-
| colspan="6" | [[8. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|8]]
| colspan="6" | [[9. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|9]]
| colspan="6" | [[10. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|10]]
| colspan="6" | [[11. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|11]]
| colspan="6" | [[12. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|12]]
| colspan="6" | [[13. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|13]]
| colspan="6" | [[14. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|14]]
|-
| colspan="6" | [[15. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|15]]
| colspan="6" | [[16. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|16]]
| colspan="6" | [[17. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|17]]
| colspan="6" | [[18. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|18]]
| colspan="6" | [[19. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|19]]
| colspan="6" | [[20. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|20]]
| colspan="6" | [[21. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|21]]
|-
| colspan="6" | [[22. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|22]]
| colspan="6" | [[23. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|23]]
| colspan="6" | [[24. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|24]]
| colspan="6" | [[25. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|25]]
| colspan="6" | [[26. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|26]]
| colspan="6" | [[27. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|27]]
| colspan="6" | [[28. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|28]]
|-
| colspan="6" | [[29. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|29]]
| colspan="6" | {{#ifeq:{{{1|{{PAGENAME}}}}} | Februar | ([[30. Februar|30]]) | [[30. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|30]] }}
| colspan="6" | {{#switch: {{{1|{{PAGENAME}}}}}
| Januar
| März
| Mai
| Juli
| August
| Oktober
| Dezember = [[31. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|31]]
}}
|-
| style="font-size:smaller; text-align:center;" colspan="7" bgcolor="#BBBBFF" width="26px" | [[Januar|Jan.]]
| style="font-size:smaller; text-align:center;" colspan="7" bgcolor="#BBBBFF" width="26px" | [[Februar|Feb.]]
| style="font-size:smaller; text-align:center;" colspan="7" bgcolor="#BBBBFF" width="26px" | [[März|Mär.]]
| style="font-size:smaller; text-align:center;" colspan="7" bgcolor="#BBBBFF" width="26px" | [[April|Apr.]]
| style="font-size:smaller; text-align:center;" colspan="7" bgcolor="#BBBBFF" width="26px" | [[Mai]]
| style="font-size:smaller; text-align:center;" colspan="7" bgcolor="#BBBBFF" width="26px" | [[Juni|Jun.]]
|-
| style="font-size:smaller; text-align:center;" colspan="7" bgcolor="#BBBBFF" width="26px" | [[Juli|Jul.]]
| style="font-size:smaller; text-align:center;" colspan="7" bgcolor="#BBBBFF" width="26px" | [[August|Aug.]]
| style="font-size:smaller; text-align:center;" colspan="7" bgcolor="#BBBBFF" width="26px" | [[September|Sep.]]
| style="font-size:smaller; text-align:center;" colspan="7" bgcolor="#BBBBFF" width="26px" | [[Oktober|Okt.]]
| style="font-size:smaller; text-align:center;" colspan="7" bgcolor="#BBBBFF" width="26px" | [[November|Nov.]]
| style="font-size:smaller; text-align:center;" colspan="7" bgcolor="#BBBBFF" width="26px" | [[Dezember|Dez.]]
|}</includeonly><noinclude>
{{Vorlagendokumentation}}
[[Kategorie:Vorlagen]]
</noinclude>' |
Neuer Wikitext der Seite, nach der Bearbeitung (new_wikitext) | '{| style="float: right; text-align:right; font-size:100%; margin: 0 0 .5em .5em;" class="toccolours noprint"
| align="center" style="font-size:larger" colspan="42" bgcolor="#BBBBFF" | '''[[{{{1|{{PAGENAME}}}}}]]'''
|-
| colspan="6" | [[1. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|1]]
| colspan="6" | [[2. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|2]]
| colspan="6" | [[3. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|3]]
| colspan="6" | [[4. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|4]]
| colspan="6" | [[5. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|5]]
| colspan="6" | [[6. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|6]]
| colspan="6" | [[7. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|7]]
|-
| colspan="6" | [[8. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|8]]
| colspan="6" | [[9. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|9]]
| colspan="6" | [[10. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|10]]
| colspan="6" | [[11. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|11]]
| colspan="6" | [[12. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|12]]
| colspan="6" | [[13. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|13]]
| colspan="6" | [[14. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|14]]
|-
| colspan="6" | [[15. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|15]]
| colspan="6" | [[16. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|16]]
| colspan="6" | [[17. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|17]]
| colspan="6" | [[18. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|18]]
| colspan="6" | [[19. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|19]]
| colspan="6" | [[20. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|20]]
| colspan="6" | [[21. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|21]]
|-
| colspan="6" | [[22. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|22]]
| colspan="6" | [[23. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|23]]
| colspan="6" | [[24. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|24]]
| colspan="6" | [[25. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|25]]
| colspan="6" | [[26. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|26]]
| colspan="6" | [[27. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|27]]
| colspan="6" | [[28. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|28]]
|-
| colspan="6" | [[29. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|29]]
| colspan="6" | {{#ifeq:{{{1|{{PAGENAME}}}}} | Februar | ([[30. Februar|30]]) | [[30. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|30]] }}
| colspan="6" | {{#switch: {{{1|{{PAGENAME}}}}}
| Januar
| März
| Mai
| Juli
| August
| Oktober
| Dezember = [[31. {{{1|{{PAGENAME}}}}}|31]]
}}
|-
| style="font-size:smaller; text-align:center;" colspan="7" bgcolor="#BBBBFF" width="26px" | [[Januar|Jan.]]
| style="font-size:smaller; text-align:center;" colspan="7" bgcolor="#BBBBFF" width="26px" | [[Februar|Feb.]]
| style="font-size:smaller; text-align:center;" colspan="7" bgcolor="#BBBBFF" width="26px" | [[März|Mär.]]
| style="font-size:smaller; text-align:center;" colspan="7" bgcolor="#BBBBFF" width="26px" | [[April|Apr.]]
| style="font-size:smaller; text-align:center;" colspan="7" bgcolor="#BBBBFF" width="26px" | [[Mai]]
| style="font-size:smaller; text-align:center;" colspan="7" bgcolor="#BBBBFF" width="26px" | [[Juni|Jun.]]
|-
| style="font-size:smaller; text-align:center;" colspan="7" bgcolor="#BBBBFF" width="26px" | [[Juli|Jul.]]
| style="font-size:smaller; text-align:center;" colspan="7" bgcolor="#BBBBFF" width="26px" | [[August|Aug.]]
| style="font-size:smaller; text-align:center;" colspan="7" bgcolor="#BBBBFF" width="26px" | [[September|Sep.]]
| style="font-size:smaller; text-align:center;" colspan="7" bgcolor="#BBBBFF" width="26px" | [[Oktober|Okt.]]
| style="font-size:smaller; text-align:center;" colspan="7" bgcolor="#BBBBFF" width="26px" | [[November|Nov.]]
| style="font-size:smaller; text-align:center;" colspan="7" bgcolor="#BBBBFF" width="26px" | [[Dezember|Dez.]]
|-
| colspan="21" style="text-align:left; padding-top:.5em;" |
'''[[{{#time:j. F|
2000-{{#switch:{{{1|}}}
| Januar = 01
| Februar = 02
| März = 03
| April = 04
| Mai = 05
| Juni = 06
| Juli = 07
| August = 08
| September = 09
| Oktober = 10
| November = 11
| Dezember = 12
}}-{{#explode:{{PAGENAME}}| |0}} -1 day
|de}}|← Zurück]]'''
| colspan="21" style="text-align:right; padding-top:.5em;" |
'''[[{{#time:j. F|
2000-{{#switch:{{{1|}}}
| Januar = 01
| Februar = 02
| März = 03
| April = 04
| Mai = 05
| Juni = 06
| Juli = 07
| August = 08
| September = 09
| Oktober = 10
| November = 11
| Dezember = 12
}}-{{#explode:{{PAGENAME}}| |0}} +1 day
|de}}|Weiter →]]'''
|}' |
Zeitstempel der Änderung im Unix-Format (timestamp) | '1786998371' |
