Seitenkennnummer (page_id) | 5712 |
Namensraum der Seite (page_namespace) | 0 |
Titel der Seite ohne Namensraum (page_title) | 'Kalender-Übersicht' |
Vollständiger Seitentitel (page_prefixedtitle) | 'Kalender-Übersicht' |
Zeit seit der letzten Seitenbearbeitung in Sekunden (page_last_edit_age) | 86040 |
Altes Inhaltsmodell (old_content_model) | 'wikitext' |
Neues Inhaltsmodell (new_content_model) | 'wikitext' |
Alter Wikitext der Seite, vor der Bearbeitung (old_wikitext) | 'Diese '''Kalender-Übersicht''' bildet eine Gegenüberstellung der im [[Legendarium]] beschriebenen [[Kalender]]n, die in den [[Westlande]]n [[Mittelerde]] verwendet wurden: des [[Auenland-Kalender]]s der [[Hobbits]], der [[Königs-Zeitrechnung]], der [[Truchsessen-Zeitrechnung]] und der [[Neue Zeitrechnung]] der [[Dúnedain]] sowie des [[Kalender von Imladris|Kalenders von Imladris]] der [[Elben]] von [[Bruchtal]], im Vergleich dazu der gregorianische Kalender.
Als Grundlage wird das Jahr 3019 [[Drittes Zeitalter|D. Z.]] (1419 Auenland-Zeitrechnung), in dem der Neujahrstag ([[Quenya]] ''yestarë'') der Neuen Zeitrechnung auf den [[25. März]] des Auenland-Kalenders gelegt wurde.<ref>[[J. R. R. Tolkien]]: ''[[Der Herr der Ringe]]'', Sechtes Buch, Viertes Kapitel: ''Das Feld von Cormallen''</ref> Im selben Jahr fiel der Neujahrstag der Elben auf den 6. April nach dem Auenland-Kalender.<ref>[[J. R. R. Tolkien]]: ''[[Der Herr der Ringe]]''. Anhang B: Die Aufzählung der Jahre (Zeittafel der Westlande). ''Die Großen Jahre''.</ref> Zur Umrechnung in den gregorianischen Kalender wird die Entsprechung des Neujahrstag mit dem [[9. Januar]] des Auenland-Kalenders zur Grundlage genommen.<ref>[[J. R. R. Tolkien]]: ''[[Der Herr der Ringe]]''. Anhang D: Die Kalender</ref> Hierbei ist zu beachten, dass durch die verschiedenen Schaltjahrregeln diese Entsprechungen ungenau sind.
Der jeweils erste Tag des Jahres ist fett hervorgehoben.
{| {{Tabellendesign}}
|-
! {{Highlight}} colspan="3" width="16,6%" | Auenland-Kalender
! {{Highlight}} colspan="2" width="16,6%" | Königs-Zeitrechnung
! {{Highlight}} colspan="2" width="16,6%" | Truchsessen-Zeitrechnung
! {{Highlight}} colspan="2" width="16,6%" | Neue Zeitrechnung
! {{Highlight}} colspan="2" width="16,6%" | Kalender von Imladris
! {{Highlight}} colspan="2" width="16,6%" | Gregorianischer Kalender
|-
| width="3,3%" | Sa
| colspan="2" | '''2. Jul'''
| colspan="2" | '''yestarë'''
| colspan="2" | '''yestarë'''
| align="center" width="3,3%" | 7
| rowspan="24" valign="top" | Narvinyë
| align="center" width="3,3%" | 32
| rowspan="41" valign="top" | hríve
| align="center" width="3,3%" | 23
| rowspan="9" valign="top" | Dezember
|-
| So
| align="center" width="3,3%" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Nachjul<br>(Januar)
| align="center" width="3,3%" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Narvinyë
| align="center" width="3,3%" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Narvinyë
| align="center" | 8
| align="center" | 33
| align="center" | 24
|-
| Mo
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 9
| align="center" | 34
| align="center" | 25
|-
| Di
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 10
| align="center" | 35
| align="center" | 26
|-
| Mi
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 11
| align="center" | 36
| align="center" | 27
|-
| Do
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 12
| align="center" | 37
| align="center" | 28
|-
| Fr
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 13
| align="center" | 38
| align="center" | 29
|-
| Sa
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| align="center" | 14
| align="center" | 39
| align="center" | 30
|-
| So
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| align="center" | 15
| align="center" | 40
| align="center" | 31
|-
| Mo
| align="center" | 9
| align="center" | 9
| align="center" | 9
| align="center" | 16
| align="center" | 41
| align="center" | 1
| rowspan="31" valign="top" | Januar
|-
| Di
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 17
| align="center" | 42
| align="center" | 2
|-
| Mi
| align="center" | 11
| align="center" | 11
| align="center" | 11
| align="center" | 18
| align="center" | 43
| align="center" | 3
|-
| Do
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" | 19
| align="center" | 44
| align="center" | 4
|-
| Fr
| align="center" | 13
| align="center" | 13
| align="center" | 13
| align="center" | 20
| align="center" | 45
| align="center" | 5
|-
| Sa
| align="center" | 14
| align="center" | 14
| align="center" | 14
| align="center" | 21
| align="center" | 46
| align="center" | 6
|-
| So
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 22
| align="center" | 47
| align="center" | 7
|-
| Mo
| align="center" | 16
| align="center" | 16
| align="center" | 16
| align="center" | 23
| align="center" | 48
| align="center" | 8
|-
| Di
| align="center" | 17
| align="center" | 17
| align="center" | 17
| align="center" | 24
| align="center" | 49
| align="center" | 9
|-
| Mi
| align="center" | 18
| align="center" | 18
| align="center" | 18
| align="center" | 25
| align="center" | 50
| align="center" | 10
|-
| Do
| align="center" | 19
| align="center" | 19
| align="center" | 19
| align="center" | 26
| align="center" | 51
| align="center" | 11
|-
| Fr
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 27
| align="center" | 52
| align="center" | 12
|-
| Sa
| align="center" | 21
| align="center" | 21
| align="center" | 21
| align="center" | 28
| align="center" | 53
| align="center" | 13
|-
| So
| align="center" | 22
| align="center" | 22
| align="center" | 22
| align="center" | 29
| align="center" | 54
| align="center" | 14
|-
| Mo
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 30
| align="center" | 55
| align="center" | 15
|-
| Di
| align="center" | 24
| align="center" | 24
| align="center" | 24
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Nénimë
| align="center" | 56
| align="center" | 16
|-
| Mi
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 2
| align="center" | 57
| align="center" | 17
|-
| Do
| align="center" | 26
| align="center" | 26
| align="center" | 26
| align="center" | 3
| align="center" | 58
| align="center" | 18
|-
| Fr
| align="center" | 27
| align="center" | 27
| align="center" | 27
| align="center" | 4
| align="center" | 59
| align="center" | 19
|-
| Sa
| align="center" | 28
| align="center" | 28
| align="center" | 28
| align="center" | 5
| align="center" | 60
| align="center" | 20
|-
| So
| align="center" | 29
| align="center" | 29
| align="center" | 29
| align="center" | 6
| align="center" | 61
| align="center" | 21
|-
| Mo
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 7
| align="center" | 62
| align="center" | 22
|-
| Di
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Solmath<br>(Februar)
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Nénimë
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Nénimë
| align="center" | 8
| align="center" | 63
| align="center" | 23
|-
| Mi
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 9
| align="center" | 64
| align="center" | 24
|-
| Do
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 10
| align="center" | 65
| align="center" | 25
|-
| Fr
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 11
| align="center" | 66
| align="center" | 26
|-
| Sa
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 12
| align="center" | 67
| align="center" | 27
|-
| So
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 13
| align="center" | 68
| align="center" | 28
|-
| Mo
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| align="center" | 14
| align="center" | 69
| align="center" | 29
|-
| Di
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| align="center" | 15
| align="center" | 70
| align="center" | 30
|-
| Mi
| align="center" | 9
| align="center" | 9
| align="center" | 9
| align="center" | 16
| align="center" | 71
| align="center" | 31
|-
| Do
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 17
| align="center" | 72
| align="center" | 1
| rowspan="28" valign="top" | Februar
|-
| Fr
| align="center" | 11
| align="center" | 11
| align="center" | 11
| align="center" | 18
| align="center" | 1
| rowspan="54" valign="top" | coirë
| align="center" | 2
|-
| Sa
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" | 19
| align="center" | 2
| align="center" | 3
|-
| So
| align="center" | 13
| align="center" | 13
| align="center" | 13
| align="center" | 20
| align="center" | 3
| align="center" | 4
|-
| Mo
| align="center" | 14
| align="center" | 14
| align="center" | 14
| align="center" | 21
| align="center" | 4
| align="center" | 5
|-
| Di
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 22
| align="center" | 5
| align="center" | 6
|-
| Mi
| align="center" | 16
| align="center" | 16
| align="center" | 16
| align="center" | 23
| align="center" | 6
| align="center" | 7
|-
| Do
| align="center" | 17
| align="center" | 17
| align="center" | 17
| align="center" | 24
| align="center" | 7
| align="center" | 8
|-
| Fr
| align="center" | 18
| align="center" | 18
| align="center" | 18
| align="center" | 25
| align="center" | 8
| align="center" | 9
|-
| Sa
| align="center" | 19
| align="center" | 19
| align="center" | 19
| align="center" | 26
| align="center" | 9
| align="center" | 10
|-
| So
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 27
| align="center" | 10
| align="center" | 11
|-
| Mo
| align="center" | 21
| align="center" | 21
| align="center" | 21
| align="center" | 28
| align="center" | 11
| align="center" | 12
|-
| Di
| align="center" | 22
| align="center" | 22
| align="center" | 22
| align="center" | 29
| align="center" | 12
| align="center" | 13
|-
| Mi
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 30
| align="center" | 13
| align="center" | 14
|-
| Do
| align="center" | 24
| align="center" | 24
| align="center" | 24
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Súlimë
| align="center" | 14
| align="center" | 15
|-
| Fr
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 2
| align="center" | 15
| align="center" | 16
|-
| Sa
| align="center" | 26
| align="center" | 26
| align="center" | 26
| align="center" | 3
| align="center" | 16
| align="center" | 17
|-
| So
| align="center" | 27
| align="center" | 27
| align="center" | 27
| align="center" | 4
| align="center" | 17
| align="center" | 18
|-
| Mo
| align="center" | 28
| align="center" | 28
| align="center" | 28
| align="center" | 5
| align="center" | 18
| align="center" | 19
|-
| Di
| align="center" | 29
| align="center" | 29
| align="center" | 29
| align="center" | 6
| align="center" | 19
| align="center" | 20
|-
| Mi
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 7
| align="center" | 20
| align="center" | 21
|-
| Do
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Rethe<br>(März)
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Súlimë
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Súlimë
| align="center" | 8
| align="center" | 21
| align="center" | 22
|-
| Fr
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 9
| align="center" | 22
| align="center" | 23
|-
| Sa
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 10
| align="center" | 23
| align="center" | 24
|-
| So
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 11
| align="center" | 24
| align="center" | 25
|-
| Mo
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 12
| align="center" | 25
| align="center" | 26
|-
| Di
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 13
| align="center" | 26
| align="center" | 27
|-
| Mi
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| align="center" | 14
| align="center" | 27
| align="center" | 28
|-
| Do
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| align="center" | 15
| align="center" | 28
| align="center" | 1
| rowspan="31" valign="top" | März
|-
| Fr
| align="center" | 9
| align="center" | 9
| align="center" | 9
| align="center" | 16
| align="center" | 29
| align="center" | 2
|-
| Sa
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 17
| align="center" | 30
| align="center" | 3
|-
| So
| align="center" | 11
| align="center" | 11
| align="center" | 11
| align="center" | 18
| align="center" | 31
| align="center" | 4
|-
| Mo
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" | 19
| align="center" | 32
| align="center" | 5
|-
| Di
| align="center" | 13
| align="center" | 13
| align="center" | 13
| align="center" | 20
| align="center" | 33
| align="center" | 6
|-
| Mi
| align="center" | 14
| align="center" | 14
| align="center" | 14
| align="center" | 21
| align="center" | 34
| align="center" | 7
|-
| Do
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 22
| align="center" | 35
| align="center" | 8
|-
| Fr
| align="center" | 16
| align="center" | 16
| align="center" | 16
| align="center" | 23
| align="center" | 36
| align="center" | 9
|-
| Sa
| align="center" | 17
| align="center" | 17
| align="center" | 17
| align="center" | 24
| align="center" | 37
| align="center" | 10
|-
| So
| align="center" | 18
| align="center" | 18
| align="center" | 18
| align="center" | 25
| align="center" | 38
| align="center" | 11
|-
| Mo
| align="center" | 19
| align="center" | 19
| align="center" | 19
| align="center" | 26
| align="center" | 39
| align="center" | 12
|-
| Di
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 27
| align="center" | 40
| align="center" | 13
|-
| Mi
| align="center" | 21
| align="center" | 21
| align="center" | 21
| align="center" | 28
| align="center" | 41
| align="center" | 14
|-
| Do
| align="center" | 22
| align="center" | 22
| align="center" | 22
| align="center" | 29
| align="center" | 42
| align="center" | 15
|-
| Fr
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 30
| align="center" | 43
| align="center" | 16
|-
| Sa
| align="center" | 24
| align="center" | 24
| align="center" | 24
| colspan="2" | mettarë
| align="center" | 44
| align="center" | 17
|-
| So
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| colspan="2" | '''yestarë'''
| align="center" | 45
| align="center" | 18
|-
| Mo
| align="center" | 26
| align="center" | 26
| align="center" | 26
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Víressë
| align="center" | 46
| align="center" | 19
|-
| Di
| align="center" | 27
| align="center" | 27
| align="center" | 27
| align="center" | 2
| align="center" | 47
| align="center" | 20
|-
| Mi
| align="center" | 28
| align="center" | 28
| align="center" | 28
| align="center" | 3
| align="center" | 48
| align="center" | 21
|-
| Do
| align="center" | 29
| align="center" | 29
| align="center" | 29
| align="center" | 4
| align="center" | 49
| align="center" | 22
|-
| Fr
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 5
| align="center" | 50
| align="center" | 23
|-
| Sa
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Astron<br>(April)
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Víressë
| colspan="2" | tuilérë
| align="center" | 6
| align="center" | 51
| align="center" | 24
|-
| So
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Víressë
| align="center" | 7
| align="center" | 52
| align="center" | 25
|-
| Mo
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 2
| align="center" | 8
| align="center" | 53
| align="center" | 26
|-
| Di
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 3
| align="center" | 9
| align="center" | 54
| align="center" | 27
|-
| Mi
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 4
| align="center" | 10
| colspan="2" | mettarë
| align="center" | 28
|-
| Do
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 5
| align="center" | 11
| colspan="2" | '''yestarë'''
| align="center" | 29
|-
| Fr
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| align="center" | 6
| align="center" | 12
| align="center" | 1
| rowspan="54" valign="top" | tuilë
| align="center" | 30
|-
| Sa
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| align="center" | 7
| align="center" | 13
| align="center" | 2
| align="center" | 31
|-
| So
| align="center" | 9
| align="center" | 9
| align="center" | 8
| align="center" | 14
| align="center" | 3
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | April
|-
| Mo
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 9
| align="center" | 15
| align="center" | 4
| align="center" | 2
|-
| Di
| align="center" | 11
| align="center" | 11
| align="center" | 10
| align="center" | 16
| align="center" | 5
| align="center" | 3
|-
| Mi
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" | 11
| align="center" | 17
| align="center" | 6
| align="center" | 4
|-
| Do
| align="center" | 13
| align="center" | 13
| align="center" | 12
| align="center" | 18
| align="center" | 7
| align="center" | 5
|-
| Fr
| align="center" | 14
| align="center" | 14
| align="center" | 13
| align="center" | 19
| align="center" | 8
| align="center" | 6
|-
| Sa
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 14
| align="center" | 20
| align="center" | 9
| align="center" | 7
|-
| So
| align="center" | 16
| align="center" | 16
| align="center" | 15
| align="center" | 21
| align="center" | 10
| align="center" | 8
|-
| Mo
| align="center" | 17
| align="center" | 17
| align="center" | 16
| align="center" | 22
| align="center" | 11
| align="center" | 9
|-
| Di
| align="center" | 18
| align="center" | 18
| align="center" | 17
| align="center" | 23
| align="center" | 12
| align="center" | 10
|-
| Mi
| align="center" | 19
| align="center" | 19
| align="center" | 18
| align="center" | 24
| align="center" | 13
| align="center" | 11
|-
| Do
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 19
| align="center" | 25
| align="center" | 14
| align="center" | 12
|-
| Fr
| align="center" | 21
| align="center" | 21
| align="center" | 20
| align="center" | 26
| align="center" | 15
| align="center" | 13
|-
| Sa
| align="center" | 22
| align="center" | 22
| align="center" | 21
| align="center" | 27
| align="center" | 16
| align="center" | 14
|-
| So
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 22
| align="center" | 28
| align="center" | 17
| align="center" | 15
|-
| Mo
| align="center" | 24
| align="center" | 24
| align="center" | 23
| align="center" | 29
| align="center" | 18
| align="center" | 16
|-
| Di
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 24
| align="center" | 30
| align="center" | 19
| align="center" | 17
|-
| Mi
| align="center" | 26
| align="center" | 26
| align="center" | 25
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Lótessë
| align="center" | 20
| align="center" | 18
|-
| Do
| align="center" | 27
| align="center" | 27
| align="center" | 26
| align="center" | 2
| align="center" | 21
| align="center" | 19
|-
| Fr
| align="center" | 28
| align="center" | 28
| align="center" | 27
| align="center" | 3
| align="center" | 22
| align="center" | 20
|-
| Sa
| align="center" | 29
| align="center" | 29
| align="center" | 28
| align="center" | 4
| align="center" | 23
| align="center" | 21
|-
| So
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 29
| align="center" | 5
| align="center" | 24
| align="center" | 22
|-
| Mo
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Thrimidge<br>(Mai)
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Lótessë
| align="center" | 30
| align="center" | 6
| align="center" | 25
| align="center" | 23
|-
|Di
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Lótessë
| align="center" | 7
| align="center" | 26
| align="center" | 24
|-
| Mi
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 2
| align="center" | 8
| align="center" | 27
| align="center" | 25
|-
| Do
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 3
| align="center" | 9
| align="center" | 28
| align="center" | 26
|-
| Fr
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 4
| align="center" | 10
| align="center" | 29
| align="center" | 27
|-
| Sa
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 5
| align="center" | 11
| align="center" | 30
| align="center" | 28
|-
| So
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| align="center" | 6
| align="center" | 12
| align="center" | 31
| align="center" | 29
|-
| Mo
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| align="center" | 7
| align="center" | 13
| align="center" | 32
| align="center" | 30
|-
| Di
| align="center" | 9
| align="center" | 9
| align="center" | 8
| align="center" | 14
| align="center" | 33
| align="center" | 1
| rowspan="31" valign="top" | Mai
|-
| Mi
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 9
| align="center" | 15
| align="center" | 34
| align="center" | 2
|-
| Do
| align="center" | 11
| align="center" | 11
| align="center" | 10
| align="center" | 16
| align="center" | 35
| align="center" | 3
|-
| Fr
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" | 11
| align="center" | 17
| align="center" | 36
| align="center" | 4
|-
| Sa
| align="center" | 13
| align="center" | 13
| align="center" | 12
| align="center" | 18
| align="center" | 37
| align="center" | 5
|-
| So
| align="center" | 14
| align="center" | 14
| align="center" | 13
| align="center" | 19
| align="center" | 38
| align="center" | 6
|-
| Mo
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 14
| align="center" | 20
| align="center" | 39
| align="center" | 7
|-
| Di
| align="center" | 16
| align="center" | 16
| align="center" | 15
| align="center" | 21
| align="center" | 40
| align="center" | 8
|-
| Mi
| align="center" | 17
| align="center" | 17
| align="center" | 16
| align="center" | 22
| align="center" | 41
| align="center" | 9
|-
| Do
| align="center" | 18
| align="center" | 18
| align="center" | 17
| align="center" | 23
| align="center" | 42
| align="center" | 10
|-
| Fr
| align="center" | 19
| align="center" | 19
| align="center" | 18
| align="center" | 24
| align="center" | 43
| align="center" | 11
|-
| Sa
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 19
| align="center" | 25
| align="center" | 44
| align="center" | 12
|-
| So
| align="center" | 21
| align="center" | 21
| align="center" | 20
| align="center" | 26
| align="center" | 45
| align="center" | 13
|-
| Mo
| align="center" | 22
| align="center" | 22
| align="center" | 21
| align="center" | 27
| align="center" | 46
| align="center" | 14
|-
| Di
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 22
| align="center" | 28
| align="center" | 47
| align="center" | 15
|-
| Mi
| align="center" | 24
| align="center" | 24
| align="center" | 23
| align="center" | 29
| align="center" | 48
| align="center" | 16
|-
| Do
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 24
| align="center" | 30
| align="center" | 49
| align="center" | 17
|-
| Fr
| align="center" | 26
| align="center" | 26
| align="center" | 25
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Nárië
| align="center" | 50
| align="center" | 18
|-
| Sa
| align="center" | 27
| align="center" | 27
| align="center" | 26
| align="center" | 2
| align="center" | 51
| align="center" | 19
|-
| So
| align="center" | 28
| align="center" | 28
| align="center" | 27
| align="center" | 3
| align="center" | 52
| align="center" | 20
|-
| Mo
| align="center" | 29
| align="center" | 29
| align="center" | 28
| align="center" | 4
| align="center" | 53
| align="center" | 21
|-
| Di
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 29
| align="center" | 5
| align="center" | 54
| align="center" | 22
|-
| Mi
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Vorlithe<br>(Juni)
| align="center" | 1
| rowspan="31" valign="top" | Nárië
| align="center" | 30
| align="center" | 6
| align="center" | 1
| rowspan="72" valign="top" | lairë
| align="center" | 23
|-
| Do
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Nárië
| align="center" | 7
| align="center" | 2
| align="center" | 24
|-
| Fr
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 2
| align="center" | 8
| align="center" | 3
| align="center" | 25
|-
| Sa
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 3
| align="center" | 9
| align="center" | 4
| align="center" | 26
|-
| So
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 4
| align="center" | 10
| align="center" | 5
| align="center" | 27
|-
| Mo
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 5
| align="center" | 11
| align="center" | 6
| align="center" | 28
|-
| Di
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| align="center" | 6
| align="center" | 12
| align="center" | 7
| align="center" | 29
|-
| Mi
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| align="center" | 7
| align="center" | 13
| align="center" | 8
| align="center" | 30
|-
| Do
| align="center" | 9
| align="center" | 9
| align="center" | 8
| align="center" | 14
| align="center" | 9
| align="center" | 31
|-
| Fr
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 9
| align="center" | 15
| align="center" | 10
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Juni
|-
| Sa
| align="center" | 11
| align="center" | 11
| align="center" | 10
| align="center" | 16
| align="center" | 11
| align="center" | 2
|-
| So
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" | 11
| align="center" | 17
| align="center" | 12
| align="center" | 3
|-
| Mo
| align="center" | 13
| align="center" | 13
| align="center" | 12
| align="center" | 18
| align="center" | 13
| align="center" | 4
|-
| Di
| align="center" | 14
| align="center" | 14
| align="center" | 13
| align="center" | 19
| align="center" | 14
| align="center" | 5
|-
| Mi
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 14
| align="center" | 20
| align="center" | 15
| align="center" | 6
|-
| Do
| align="center" | 16
| align="center" | 16
| align="center" | 15
| align="center" | 21
| align="center" | 16
| align="center" | 7
|-
| Fr
| align="center" | 17
| align="center" | 17
| align="center" | 16
| align="center" | 22
| align="center" | 17
| align="center" | 8
|-
| Sa
| align="center" | 18
| align="center" | 18
| align="center" | 17
| align="center" | 23
| align="center" | 18
| align="center" | 9
|-
| So
| align="center" | 19
| align="center" | 19
| align="center" | 18
| align="center" | 24
| align="center" | 19
| align="center" | 10
|-
| Mo
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 19
| align="center" | 25
| align="center" | 20
| align="center" | 11
|-
| Di
| align="center" | 21
| align="center" | 21
| align="center" | 20
| align="center" | 26
| align="center" | 21
| align="center" | 12
|-
| Mi
| align="center" | 22
| align="center" | 22
| align="center" | 21
| align="center" | 27
| align="center" | 22
| align="center" | 13
|-
| Do
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 22
| align="center" | 28
| align="center" | 23
| align="center" | 14
|-
| Fr
| align="center" | 24
| align="center" | 24
| align="center" | 23
| align="center" | 29
| align="center" | 24
| align="center" | 15
|-
| Sa
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 24
| align="center" | 30
| align="center" | 25
| align="center" | 16
|-
| So
| align="center" | 26
| align="center" | 26
| align="center" | 25
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Cermië
| align="center" | 26
| align="center" | 17
|-
| Mo
| align="center" | 27
| align="center" | 27
| align="center" | 26
| align="center" | 2
| align="center" | 27
| align="center" | 18
|-
| Di
| align="center" | 28
| align="center" | 28
| align="center" | 27
| align="center" | 3
| align="center" | 28
| align="center" | 19
|-
| Mi
| align="center" | 29
| align="center" | 29
| align="center" | 28
| align="center" | 4
| align="center" | 29
| align="center" | 20
|-
| Do
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 29
| align="center" | 5
| align="center" | 30
| align="center" | 21
|-
| Fr
| colspan="2" | 1. Lithe
| align="center" | 31
| align="center" | 30
| align="center" | 6
| align="center" | 31
| align="center" | 22
|-
| colspan="3" | Mittjahrstag
| colspan="2" | loëndë
| colspan="2" | loëndë
| align="center" | 7
| align="center" | 32
| align="center" | 23
|-
| Sa
| colspan="2" | 2. Lithe
| align="center" | 1
| rowspan="31" valign="top" | Cermië
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Cermië
| align="center" | 8
| align="center" | 33
| align="center" | 24
|-
| So
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Nachlithe<br>(Juli)
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 9
| align="center" | 34
| align="center" | 25
|-
| Mo
| align="center" | 2
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 10
| align="center" | 35
| align="center" | 26
|-
| Di
| align="center" | 3
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 11
| align="center" | 36
| align="center" | 27
|-
| Mi
| align="center" | 4
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 12
| align="center" | 37
| align="center" | 28
|-
| Do
| align="center" | 5
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 13
| align="center" | 38
| align="center" | 29
|-
| Fr
