Gürtel Ardas: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ardapedia
Elborg (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Swyft (Diskussion | Beiträge) kat; primärquelle fehlt |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dieser Gürtel war eine imaginäre Linie, die den Äquator [[Arda]]s nach der Veränderung des Baus der Welt durch [[Eru]] beschrieb. | Dieser Gürtel war eine imaginäre Linie, die den Äquator [[Arda]]s nach der Veränderung des Baus der Welt durch [[Eru]] beschrieb. | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
{{Quellen}} | |||
[[Historischer Atlas von Mittelerde]], Seite 10, Abb. 1 | |||
[[ | [[Kategorie:Geographie]] | ||
Version vom 25. Dezember 2009, 21:19 Uhr
Dieser Gürtel war eine imaginäre Linie, die den Äquator Ardas nach der Veränderung des Baus der Welt durch Eru beschrieb.
Quellen
Historischer Atlas von Mittelerde, Seite 10, Abb. 1
