Benutzer:Der Flammifer/Kalender-Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ardapedia
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{| {{Tabellendesign}}
{| {{Tabellendesign}}
|-
|-
! {{Highlight}} colspan="3" width="16,6%" | Auenland- Kalender
! {{Highlight}} colspan="3" width="16,6%" | Auenland-Kalender
| rowspan="366" style="background-color:#FDFBEA;" |
! {{Highlight}} colspan="2" width="16,6%" | Königs-Zeitrechnung
! {{Highlight}} colspan="2" width="16,6%" | Königs- Zeitrechnung
! {{Highlight}} colspan="2" width="16,6%" | Truchsessen-Zeitrechnung
! {{Highlight}} colspan="2" width="16,6%" | Truchsessen- Zeitrechnung
! {{Highlight}} colspan="2" width="16,6%" | Neue Zeitrechnung
! {{Highlight}} colspan="2" width="16,6%" | Neue Zeitrechnung
! {{Highlight}} colspan="2" width="16,6%" | Kalender von Imladris
! {{Highlight}} colspan="2" width="16,6%" | Kalender von Imladris
Zeile 430: Zeile 429:
| align="center" | 11
| align="center" | 11
|-
|-
|
| Mo
| align="center" | 21
| align="center" | 21
| align="center" | 21
| align="center" | 21
Zeile 438: Zeile 437:
| align="center" | 12
| align="center" | 12
|-
|-
|
| Di
| align="center" | 22
| align="center" | 22
| align="center" | 22
| align="center" | 22
Zeile 446: Zeile 445:
| align="center" | 13
| align="center" | 13
|-
|-
|
| Mi
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 23
Zeile 454: Zeile 453:
| align="center" | 14
| align="center" | 14
|-
|-
|
| Do
| align="center" | 24
| align="center" | 24
| align="center" | 24
| align="center" | 24
Zeile 463: Zeile 462:
| align="center" | 15
| align="center" | 15
|-
|-
|
| Fr
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 25
Zeile 471: Zeile 470:
| align="center" | 16
| align="center" | 16
|-
|-
|
| Sa
| align="center" | 26
| align="center" | 26
| align="center" | 26
| align="center" | 26
Zeile 479: Zeile 478:
| align="center" | 17
| align="center" | 17
|-
|-
|
| So
| align="center" | 27
| align="center" | 27
| align="center" | 27
| align="center" | 27
Zeile 487: Zeile 486:
| align="center" | 18
| align="center" | 18
|-
|-
|
| Mo
| align="center" | 28
| align="center" | 28
| align="center" | 28
| align="center" | 28
Zeile 495: Zeile 494:
| align="center" | 19
| align="center" | 19
|-
|-
|
| Di
| align="center" | 29
| align="center" | 29
| align="center" | 29
| align="center" | 29
Zeile 503: Zeile 502:
| align="center" | 20
| align="center" | 20
|-
|-
|
| Mi
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 30
Zeile 511: Zeile 510:
| align="center" | 21
| align="center" | 21
|-
|-
|
| Do
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Rethe<br>(März)
| rowspan="30" valign="top" | Rethe<br>(März)
Zeile 522: Zeile 521:
| align="center" | 22
| align="center" | 22
|-
|-
|
| Fr
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 530: Zeile 529:
| align="center" | 23
| align="center" | 23
|-
|-
|
| Sa
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Zeile 538: Zeile 537:
| align="center" | 24
| align="center" | 24
|-
|-
|
| So
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Zeile 546: Zeile 545:
| align="center" | 25
| align="center" | 25
|-
|-
|
| Mo
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 5
Zeile 554: Zeile 553:
| align="center" | 26
| align="center" | 26
|-
|-
|
| Di
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 6
Zeile 562: Zeile 561:
| align="center" | 27
| align="center" | 27
|-
|-
|
| Mi
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| align="center" | 7
Zeile 570: Zeile 569:
| align="center" | 28
| align="center" | 28
|-
|-
|
| Do
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| align="center" | 8
Zeile 579: Zeile 578:
| rowspan="31" valign="top" | März
| rowspan="31" valign="top" | März
|-
|-
|
| Fr
| align="center" | 9
| align="center" | 9
| align="center" | 9
| align="center" | 9
Zeile 587: Zeile 586:
| align="center" | 2
| align="center" | 2
|-
|-
|
| Sa
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 10
Zeile 595: Zeile 594:
| align="center" | 3
| align="center" | 3
|-
|-
|
| So
| align="center" | 11
| align="center" | 11
| align="center" | 11
| align="center" | 11
Zeile 603: Zeile 602:
| align="center" | 4
| align="center" | 4
|-
|-
|
| Mo
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" | 12
Zeile 611: Zeile 610:
| align="center" | 5
| align="center" | 5
|-
|-
|
| Di
| align="center" | 13
| align="center" | 13
| align="center" | 13
| align="center" | 13
Zeile 619: Zeile 618:
| align="center" | 6
| align="center" | 6
|-
|-
|
| Mi
| align="center" | 14
| align="center" | 14
| align="center" | 14
| align="center" | 14
Zeile 627: Zeile 626:
| align="center" | 7
| align="center" | 7
|-
|-
|
| Do
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 15
Zeile 635: Zeile 634:
| align="center" | 8
| align="center" | 8
|-
|-
|
| Fr
| align="center" | 16
| align="center" | 16
| align="center" | 16
| align="center" | 16
Zeile 643: Zeile 642:
| align="center" | 9
| align="center" | 9
|-
|-
|
| Sa
| align="center" | 17
| align="center" | 17
| align="center" | 17
| align="center" | 17
Zeile 651: Zeile 650:
| align="center" | 10
| align="center" | 10
|-
|-
|
| So
| align="center" | 18
| align="center" | 18
| align="center" | 18
| align="center" | 18
Zeile 659: Zeile 658:
| align="center" | 11
| align="center" | 11
|-
|-
|
| Mo
| align="center" | 19
| align="center" | 19
| align="center" | 19
| align="center" | 19
Zeile 667: Zeile 666:
| align="center" | 12
| align="center" | 12
|-
|-
|
| Di
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 20
Zeile 675: Zeile 674:
| align="center" | 13
| align="center" | 13
|-
|-
|
| Mi
| align="center" | 21
| align="center" | 21
| align="center" | 21
| align="center" | 21
Zeile 683: Zeile 682:
| align="center" | 14
| align="center" | 14
|-
|-
|
| Do
| align="center" | 22
| align="center" | 22
| align="center" | 22
| align="center" | 22
Zeile 691: Zeile 690:
| align="center" | 15
| align="center" | 15
|-
|-
|
| Fr
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 23
Zeile 699: Zeile 698:
| align="center" | 16
| align="center" | 16
|-
|-
|
| Sa
| align="center" | 24
| align="center" | 24
| align="center" | 24
| align="center" | 24
Zeile 707: Zeile 706:
| align="center" | 17
| align="center" | 17
|-
|-
|
| So
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 25
Zeile 715: Zeile 714:
| align="center" | 18
| align="center" | 18
|-
|-
|
| Mo
| align="center" | 26
| align="center" | 26
| align="center" | 26
| align="center" | 26
Zeile 724: Zeile 723:
| align="center" | 19
| align="center" | 19
|-
|-
|
| Di
| align="center" | 27
| align="center" | 27
| align="center" | 27
| align="center" | 27
Zeile 732: Zeile 731:
| align="center" | 20
| align="center" | 20
|-
|-
|
| Mi
| align="center" | 28
| align="center" | 28
| align="center" | 28
| align="center" | 28
Zeile 740: Zeile 739:
| align="center" | 21
| align="center" | 21
|-
|-
|
| Do
| align="center" | 29
| align="center" | 29
| align="center" | 29
| align="center" | 29
Zeile 748: Zeile 747:
| align="center" | 22
| align="center" | 22
|-
|-
|
| Fr
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 30
Zeile 756: Zeile 755:
| align="center" | 23
| align="center" | 23
|-
|-
|
| Sa
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Astron<br>(April)
| rowspan="30" valign="top" | Astron<br>(April)
Zeile 766: Zeile 765:
| align="center" | 24
| align="center" | 24
|-
|-
|
| So
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 775: Zeile 774:
| align="center" | 25
| align="center" | 25
|-
|-
|
| Mo
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Zeile 783: Zeile 782:
| align="center" | 26
| align="center" | 26
|-
|-
|
| Di
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Zeile 791: Zeile 790:
| align="center" | 27
| align="center" | 27
|-
|-
|
| Mi
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 5
Zeile 799: Zeile 798:
| align="center" | 28
| align="center" | 28
|-
|-
|
| Do
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 6
Zeile 807: Zeile 806:
| align="center" | 29
| align="center" | 29
|-
|-
|
| Fr
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| align="center" | 7
Zeile 816: Zeile 815:
| align="center" | 30
| align="center" | 30
|-
|-
|
| Sa
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| align="center" | 8
Zeile 824: Zeile 823:
| align="center" | 31
| align="center" | 31
|-
|-
|
| So
| align="center" | 9
| align="center" | 9
| align="center" | 9
| align="center" | 9
Zeile 833: Zeile 832:
| rowspan="30" valign="top" | April
| rowspan="30" valign="top" | April
|-
|-
|
| Mo
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 10
Zeile 841: Zeile 840:
| align="center" | 2
| align="center" | 2
|-
|-
|
| Di
| align="center" | 11
| align="center" | 11
| align="center" | 11
| align="center" | 11
Zeile 849: Zeile 848:
| align="center" | 3
| align="center" | 3
|-
|-
|
| Mi
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" | 12
Zeile 857: Zeile 856:
| align="center" | 4
| align="center" | 4
|-
|-
|
| Do
| align="center" | 13
| align="center" | 13
| align="center" | 13
| align="center" | 13
Zeile 865: Zeile 864:
| align="center" | 5
| align="center" | 5
|-
|-
|
| Fr
| align="center" | 14
| align="center" | 14
| align="center" | 14
| align="center" | 14
Zeile 873: Zeile 872:
| align="center" | 6
| align="center" | 6
|-
|-
|
| Sa
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 15
Zeile 881: Zeile 880:
| align="center" | 7
| align="center" | 7
|-
|-
|
| So
| align="center" | 16
| align="center" | 16
| align="center" | 16
| align="center" | 16
Zeile 889: Zeile 888:
| align="center" | 8
| align="center" | 8
|-
|-
|
| Mo
| align="center" | 17
| align="center" | 17
| align="center" | 17
| align="center" | 17
Zeile 897: Zeile 896:
| align="center" | 9
| align="center" | 9
|-
|-
|
| Di
| align="center" | 18
| align="center" | 18
| align="center" | 18
| align="center" | 18
Zeile 905: Zeile 904:
| align="center" | 10
| align="center" | 10
|-
|-
|
| Mi
| align="center" | 19
| align="center" | 19
| align="center" | 19
| align="center" | 19
Zeile 913: Zeile 912:
| align="center" | 11
| align="center" | 11
|-
|-
|
| Do
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 20
Zeile 921: Zeile 920:
| align="center" | 12
| align="center" | 12
|-
|-
|
| Fr
| align="center" | 21
| align="center" | 21
| align="center" | 21
| align="center" | 21
Zeile 929: Zeile 928:
| align="center" | 13
| align="center" | 13
|-
|-
|
| Sa
| align="center" | 22
| align="center" | 22
| align="center" | 22
| align="center" | 22
Zeile 937: Zeile 936:
| align="center" | 14
| align="center" | 14
|-
|-
|
| So
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 23
Zeile 945: Zeile 944:
| align="center" | 15
| align="center" | 15
|-
|-
|
| Mo
| align="center" | 24
| align="center" | 24
| align="center" | 24
| align="center" | 24
Zeile 953: Zeile 952:
| align="center" | 16
| align="center" | 16
|-
|-
|
| Di
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 25
Zeile 961: Zeile 960:
| align="center" | 17
| align="center" | 17
|-
|-
|
| Mi
| align="center" | 26
| align="center" | 26
| align="center" | 26
| align="center" | 26
Zeile 970: Zeile 969:
| align="center" | 18
| align="center" | 18
|-
|-
|
| Do
| align="center" | 27
| align="center" | 27
| align="center" | 27
| align="center" | 27
Zeile 978: Zeile 977:
| align="center" | 19
| align="center" | 19
|-
|-
|
| Fr
| align="center" | 28
| align="center" | 28
| align="center" | 28
| align="center" | 28
Zeile 986: Zeile 985:
| align="center" | 20
| align="center" | 20
|-
|-
|
| Sa
| align="center" | 29
| align="center" | 29
| align="center" | 29
| align="center" | 29
Zeile 994: Zeile 993:
| align="center" | 21
| align="center" | 21
|-
|-
|
| So
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 30
Zeile 1.002: Zeile 1.001:
| align="center" | 22
| align="center" | 22
|-
|-
|
| Mo
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Thrimidge<br>(Mai)
| rowspan="30" valign="top" | Thrimidge<br>(Mai)
Zeile 1.012: Zeile 1.011:
| align="center" | 23
| align="center" | 23
|-
|-
|
|Di
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 1.021: Zeile 1.020:
| align="center" | 24
| align="center" | 24
|-
|-
|
| Mi
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Zeile 1.029: Zeile 1.028:
| align="center" | 25
| align="center" | 25
|-
|-
|
| Do
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Zeile 1.037: Zeile 1.036:
| align="center" | 26
| align="center" | 26
|-
|-
|
| Fr
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 5
Zeile 1.045: Zeile 1.044:
| align="center" | 27
| align="center" | 27
|-
|-
|
| Sa
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 6
Zeile 1.053: Zeile 1.052:
| align="center" | 28
| align="center" | 28
|-
|-
|
| So
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| align="center" | 7
Zeile 1.061: Zeile 1.060:
| align="center" | 29
| align="center" | 29
|-
|-
|
| Mo
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| align="center" | 8
Zeile 1.069: Zeile 1.068:
| align="center" | 30
| align="center" | 30
|-
|-
|
| Di
| align="center" | 9
| align="center" | 9
| align="center" | 9
| align="center" | 9
Zeile 1.078: Zeile 1.077:
| rowspan="31" valign="top" | Mai
| rowspan="31" valign="top" | Mai
|-
|-
|
| Mi
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 10
Zeile 1.086: Zeile 1.085:
| align="center" | 2
| align="center" | 2
|-
|-
|
| Do
| align="center" | 11
| align="center" | 11
| align="center" | 11
| align="center" | 11
Zeile 1.094: Zeile 1.093:
| align="center" | 3
| align="center" | 3
|-
|-
|
| Fr
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" | 12
Zeile 1.102: Zeile 1.101:
| align="center" | 4
| align="center" | 4
|-
|-
|
| Sa
| align="center" | 13
| align="center" | 13
| align="center" | 13
| align="center" | 13
Zeile 1.110: Zeile 1.109:
| align="center" | 5
| align="center" | 5
|-
|-
|
| So
| align="center" | 14
| align="center" | 14
| align="center" | 14
| align="center" | 14
Zeile 1.118: Zeile 1.117:
| align="center" | 6
| align="center" | 6
|-
|-
|
| Mo
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 15
Zeile 1.126: Zeile 1.125:
| align="center" | 7
| align="center" | 7
|-
|-
|
| Di
| align="center" | 16
| align="center" | 16
| align="center" | 16
| align="center" | 16
Zeile 1.134: Zeile 1.133:
| align="center" | 8
| align="center" | 8
|-
|-
|
| Mi
| align="center" | 17
| align="center" | 17
| align="center" | 17
| align="center" | 17
Zeile 1.142: Zeile 1.141:
| align="center" | 9
| align="center" | 9
|-
|-
|
| Do
| align="center" | 18
| align="center" | 18
| align="center" | 18
| align="center" | 18
Zeile 1.150: Zeile 1.149:
| align="center" | 10
| align="center" | 10
|-
|-
|
| Fr
| align="center" | 19
| align="center" | 19
| align="center" | 19
| align="center" | 19
Zeile 1.158: Zeile 1.157:
| align="center" | 11
| align="center" | 11
|-
|-
|
| Sa
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 20
Zeile 1.166: Zeile 1.165:
| align="center" | 12
| align="center" | 12
|-
|-
|
| So
| align="center" | 21
| align="center" | 21
| align="center" | 21
| align="center" | 21
Zeile 1.174: Zeile 1.173:
| align="center" | 13
| align="center" | 13
|-
|-
|
| Mo
| align="center" | 22
| align="center" | 22
| align="center" | 22
| align="center" | 22
Zeile 1.182: Zeile 1.181:
| align="center" | 14
| align="center" | 14
|-
|-
|
| Di
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 23
Zeile 1.190: Zeile 1.189:
| align="center" | 15
| align="center" | 15
|-
|-
|
| Mi
| align="center" | 24
| align="center" | 24
| align="center" | 24
| align="center" | 24
Zeile 1.198: Zeile 1.197:
| align="center" | 16
| align="center" | 16
|-
|-
|
| Do
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 25
Zeile 1.206: Zeile 1.205:
| align="center" | 17
| align="center" | 17
|-
|-
|
| Fr
| align="center" | 26
| align="center" | 26
| align="center" | 26
| align="center" | 26
Zeile 1.215: Zeile 1.214:
| align="center" | 18
| align="center" | 18
|-
|-
|
| Sa
| align="center" | 27
| align="center" | 27
| align="center" | 27
| align="center" | 27
Zeile 1.223: Zeile 1.222:
| align="center" | 19
| align="center" | 19
|-
|-
|
| So
| align="center" | 28
| align="center" | 28
| align="center" | 28
| align="center" | 28
Zeile 1.231: Zeile 1.230:
| align="center" | 20
| align="center" | 20
|-
|-
|
| Mo
| align="center" | 29
| align="center" | 29
| align="center" | 29
| align="center" | 29
Zeile 1.239: Zeile 1.238:
| align="center" | 21
| align="center" | 21
|-
|-
|
| Di
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 30
Zeile 1.247: Zeile 1.246:
| align="center" | 22
| align="center" | 22
|-
|-
|
| Mi
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Vorlithe<br>(Juni)
| rowspan="30" valign="top" | Vorlithe<br>(Juni)
Zeile 1.258: Zeile 1.257:
| align="center" | 23
| align="center" | 23
|-
|-
|
| Do
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Zeile 1.267: Zeile 1.266:
| align="center" | 24
| align="center" | 24
|-
|-
|
| Fr
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Zeile 1.275: Zeile 1.274:
| align="center" | 25
| align="center" | 25
|-
|-
|
| Sa
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Zeile 1.283: Zeile 1.282:
| align="center" | 26
| align="center" | 26
|-
|-
|
| So
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 5
Zeile 1.291: Zeile 1.290:
| align="center" | 27
| align="center" | 27
|-
|-
|
| Mo
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 6
Zeile 1.299: Zeile 1.298:
| align="center" | 28
| align="center" | 28
|-
|-
|
| Di
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| align="center" | 7
Zeile 1.307: Zeile 1.306:
| align="center" | 29
| align="center" | 29
|-
|-
|
| Mi
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| align="center" | 8
Zeile 1.315: Zeile 1.314:
| align="center" | 30
| align="center" | 30
|-
|-
|
| Do
| align="center" | 9
| align="center" | 9
| align="center" | 9
| align="center" | 9
Zeile 1.323: Zeile 1.322:
| align="center" | 31
| align="center" | 31
|-
|-
|
| Fr
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 10
Zeile 1.332: Zeile 1.331:
| rowspan="30" valign="top" | Juni
| rowspan="30" valign="top" | Juni
|-
|-
|
| Sa
| align="center" | 11
| align="center" | 11
| align="center" | 11
| align="center" | 11
Zeile 1.340: Zeile 1.339:
| align="center" | 2
| align="center" | 2
|-
|-
|
| So
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" | 12
Zeile 1.348: Zeile 1.347:
| align="center" | 3
| align="center" | 3
|-
|-
|
| Mo
| align="center" | 13
| align="center" | 13
| align="center" | 13
| align="center" | 13
Zeile 1.356: Zeile 1.355:
| align="center" | 4
| align="center" | 4
|-
|-
|
| Di
| align="center" | 14
| align="center" | 14
| align="center" | 14
| align="center" | 14
Zeile 1.364: Zeile 1.363:
| align="center" | 5
| align="center" | 5
|-
|-
|
| Mi
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 15
Zeile 1.372: Zeile 1.371:
| align="center" | 6
| align="center" | 6
|-
|-
|
| Do
| align="center" | 16
| align="center" | 16
| align="center" | 16
| align="center" | 16
Zeile 1.380: Zeile 1.379:
| align="center" | 7
| align="center" | 7
|-
|-
|
| Fr
| align="center" | 17
| align="center" | 17
| align="center" | 17
| align="center" | 17
Zeile 1.388: Zeile 1.387:
| align="center" | 8
| align="center" | 8
|-
|-
|
| Sa
| align="center" | 18
| align="center" | 18
| align="center" | 18
| align="center" | 18
Zeile 1.396: Zeile 1.395:
| align="center" | 9
| align="center" | 9
|-
|-
|
| So
| align="center" | 19
| align="center" | 19
| align="center" | 19
| align="center" | 19
Zeile 1.404: Zeile 1.403:
| align="center" | 10
| align="center" | 10
|-
|-
|
| Mo
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 20
Zeile 1.412: Zeile 1.411:
| align="center" | 11
| align="center" | 11
|-
|-
|
| Di
| align="center" | 21
| align="center" | 21
| align="center" | 21
| align="center" | 21
Zeile 1.420: Zeile 1.419:
| align="center" | 12
| align="center" | 12
|-
|-
|
| Mi
| align="center" | 22
| align="center" | 22
| align="center" | 22
| align="center" | 22
Zeile 1.428: Zeile 1.427:
| align="center" | 13
| align="center" | 13
|-
|-
|
| Do
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 23
Zeile 1.436: Zeile 1.435:
| align="center" | 14
| align="center" | 14
|-
|-
|
| Fr
| align="center" | 24
| align="center" | 24
| align="center" | 24
| align="center" | 24
Zeile 1.444: Zeile 1.443:
| align="center" | 15
| align="center" | 15
|-
|-
|
| Sa
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 25
Zeile 1.452: Zeile 1.451:
| align="center" | 16
| align="center" | 16
|-
|-
|
| So
| align="center" | 26
| align="center" | 26
| align="center" | 26
| align="center" | 26
Zeile 1.461: Zeile 1.460:
| align="center" | 17
| align="center" | 17
|-
|-
|
| Mo
| align="center" | 27
| align="center" | 27
| align="center" | 27
| align="center" | 27
Zeile 1.469: Zeile 1.468:
| align="center" | 18
| align="center" | 18
|-
|-
|
| Di
| align="center" | 28
| align="center" | 28
| align="center" | 28
| align="center" | 28
Zeile 1.477: Zeile 1.476:
| align="center" | 19
| align="center" | 19
|-
|-
|
| Mi
| align="center" | 29
| align="center" | 29
| align="center" | 29
| align="center" | 29
Zeile 1.485: Zeile 1.484:
| align="center" | 20
| align="center" | 20
|-
|-
|
| Do
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 30
Zeile 1.493: Zeile 1.492:
| align="center" | 21
| align="center" | 21
|-
|-
|
| Fr
| colspan="2" | 1. Lithe
| colspan="2" | 1. Lithe
| align="center" | 31
| align="center" | 31
Zeile 1.508: Zeile 1.507:
| align="center" | 23
| align="center" | 23
|-
|-
|
| Sa
| colspan="2" | 2. Lithe
| colspan="2" | 2. Lithe
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Zeile 1.518: Zeile 1.517:
| align="center" | 24
| align="center" | 24
|-
|-
|
| So
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| rowspan="30" valign="top" | Nachlithe<br>(Juli)
| rowspan="30" valign="top" | Nachlithe<br>(Juli)
Zeile 1.527: Zeile 1.526:
| align="center" | 25
| align="center" | 25
|-
|-
|
| Mo
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Zeile 1.535: Zeile 1.534:
| align="center" | 26
| align="center" | 26
|-
|-
|
| Di
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Zeile 1.543: Zeile 1.542:
| align="center" | 27
| align="center" | 27
|-
|-
|
| Mi
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 5
| align="center" | 5
Zeile 1.551: Zeile 1.550:
| align="center" | 28
| align="center" | 28
|-
|-
|
| Do
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 6
| align="center" | 6
Zeile 1.559: Zeile 1.558:
| align="center" | 29
| align="center" | 29
|-
|-
|
| Fr
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 7
| align="center" | 7
Zeile 1.567: Zeile 1.566:
| align="center" | 30
| align="center" | 30
|-
|-
|
| Sa
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| align="center" | 8
| align="center" | 8
Zeile 1.576: Zeile 1.575:
| rowspan="31" valign="top" | Juli
| rowspan="31" valign="top" | Juli
|-
|-
|
| So
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| align="center" | 9
| align="center" | 9
Zeile 1.584: Zeile 1.583:
| align="center" | 2
| align="center" | 2
|-
|-
|
| Mo
| align="center" | 9
| align="center" | 9
| align="center" | 10
| align="center" | 10
Zeile 1.592: Zeile 1.591:
| align="center" | 3
| align="center" | 3
|-
|-
|
| Di
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 11
| align="center" | 11
Zeile 1.600: Zeile 1.599:
| align="center" | 4
| align="center" | 4
|-
|-
|
| Mi
| align="center" | 11
| align="center" | 11
| align="center" | 12
| align="center" | 12
Zeile 1.608: Zeile 1.607:
| align="center" | 5
| align="center" | 5
|-
|-
|
| Do
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" | 13
| align="center" | 13
Zeile 1.616: Zeile 1.615:
| align="center" | 6
| align="center" | 6
|-
|-
|
| Fr
| align="center" | 13
| align="center" | 13
| align="center" | 14
| align="center" | 14
Zeile 1.624: Zeile 1.623:
| align="center" | 7
| align="center" | 7
|-
|-
|
| Sa
| align="center" | 14
| align="center" | 14
| align="center" | 15
| align="center" | 15
Zeile 1.632: Zeile 1.631:
| align="center" | 8
| align="center" | 8
|-
|-
|
| So
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 16
| align="center" | 16
Zeile 1.640: Zeile 1.639:
| align="center" | 9
| align="center" | 9
|-
|-
|
| Mo
| align="center" | 16
| align="center" | 16
| align="center" | 17
| align="center" | 17
Zeile 1.648: Zeile 1.647:
| align="center" | 10
| align="center" | 10
|-
|-
|
| Di
| align="center" | 17
| align="center" | 17
| align="center" | 18
| align="center" | 18
Zeile 1.656: Zeile 1.655:
| align="center" | 11
| align="center" | 11
|-
|-
|
| Mi
| align="center" | 18
| align="center" | 18
| align="center" | 19
| align="center" | 19
Zeile 1.664: Zeile 1.663:
| align="center" | 12
| align="center" | 12
|-
|-
|
| Do
| align="center" | 19
| align="center" | 19
| align="center" | 20
| align="center" | 20
Zeile 1.672: Zeile 1.671:
| align="center" | 13
| align="center" | 13
|-
|-
|
| Fr
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 21
| align="center" | 21
Zeile 1.680: Zeile 1.679:
| align="center" | 14
| align="center" | 14
|-
|-
|
| Sa
| align="center" | 21
| align="center" | 21
| align="center" | 22
| align="center" | 22
Zeile 1.688: Zeile 1.687:
| align="center" | 15
| align="center" | 15
|-
|-
|
| So
| align="center" | 22
| align="center" | 22
| align="center" | 23
| align="center" | 23
Zeile 1.696: Zeile 1.695:
| align="center" | 16
| align="center" | 16
|-
|-
|
| Mo
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 24
| align="center" | 24
Zeile 1.705: Zeile 1.704:
| align="center" | 17
| align="center" | 17
|-
|-
|
| Di
| align="center" | 24
| align="center" | 24
| align="center" | 25
| align="center" | 25
Zeile 1.713: Zeile 1.712:
| align="center" | 18
| align="center" | 18
|-
|-
|
| Mi
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 26
| align="center" | 26
Zeile 1.721: Zeile 1.720:
| align="center" | 19
| align="center" | 19
|-
|-
|
| Do
