Vorlage Diskussion:Infobox
Aus Ardapedia
Beschreibung
Funktion
Die Infobox-Vorlage dient der einheitlichen Darstellung von Infoboxen. Sie sollte möglichst nicht direkt in Artikeln, sondern nur innerhalb von anderen Vorlagen für Infoboxen verwendet werden.
Verwendung
| Parameter | Art | Funktion |
|---|---|---|
| Titel | k | Überschrift der Box, standardmäßig das Lemma des Artikels |
| Untertitel | k | Optionaler Untertitel |
| Schriftgröße Untertitel | k | Schriftgröße des Untertitels (Standard: 95%) |
| Bild | k | Dateiname eines Bildes, das dargestellt werden soll |
| Bildbreite | k | Breite von Bild; Standard: rahmenlos |
| Bildinfo | k | Text der unter dem Bild (wenn vorhanden) stehen soll |
| Style | k | CSS-Attribute für die Infobox |
| Feldname1 | k | Feldname (linke Spalte) der ersten Zeile – zu Sonderbedeutungen siehe unten |
| Daten1 | k | Daten (rechte Spalte) der ersten Zeile |
| Feldname2 | k | Feldname (linke Spalte) der zweiten Zeile |
| Daten2 | k | Daten (rechte Spalte) der zweiten Zeile |
| Feldname3 | k | Feldname einer weiteren Zeile |
| Daten3 | k | Daten einer weiteren Zeile |
- In der Spalte „Art“ bedeuten die Buchstaben:
- m: der Parameter muss angegeben werden,
- k: der Parameter kann angegeben werden.
- Werden optionale Parameter nicht angegeben, so sind die Felder leer zu lassen und nicht zu entfernen.
- Soll in einem Feld ein Gleichheitszeichen vorkommen, muss dieses in <nowiki>-Tags eingegeben werden: <nowiki>=</nowiki>. Ansonsten wird das betreffende Feld nicht angezeigt.
Copy & Paste
Nicht benötigte Feldnamen-/Datenparameter können einfach gelöscht werden.
{{Infobox
| Titel =
| Untertitel =
| Schriftgröße Untertitel =
| Bild =
| Bildbreite =
| Bildinfo =
| Style =
| Feldname1 = | Daten1 =
| Feldname2 = | Daten2 =
| Feldname3 = | Daten3 =
| Feldname4 = | Daten4 =
| Feldname5 = | Daten5 =
| Feldname6 = | Daten6 =
| Feldname7 = | Daten7 =
| Feldname8 = | Daten8 =
| Feldname9 = | Daten9 =
| Feldname10 = | Daten10 =
| Feldname11 = | Daten11 =
| Feldname12 = | Daten12 =
| Feldname13 = | Daten13 =
| Feldname14 = | Daten14 =
| Feldname15 = | Daten15 =
| Feldname16 = | Daten16 =
| Feldname17 = | Daten17 =
| Feldname18 = | Daten18 =
| Feldname19 = | Daten19 =
| Feldname20 = | Daten20 =
| Feldname21 = | Daten21 =
| Feldname22 = | Daten22 =
| Feldname23 = | Daten23 =
| Feldname24 = | Daten24 =
| Feldname25 = | Daten25 =
| Feldname26 = | Daten26 =
| Feldname27 = | Daten27 =
| Feldname28 = | Daten28 =
| Feldname29 = | Daten29 =
| Feldname30 = | Daten30 =
| Feldname31 = | Daten31 =
| Feldname32 = | Daten32 =
| Feldname33 = | Daten33 =
| Feldname34 = | Daten34 =
| Feldname35 = | Daten35 =
| Feldname36 = | Daten36 =
| Feldname37 = | Daten37 =
| Feldname38 = | Daten38 =
| Feldname39 = | Daten39 =
| Feldname40 = | Daten40 =
| Feldname41 = | Daten41 =
| Feldname42 = | Daten42 =
| Feldname43 = | Daten43 =
| Feldname44 = | Daten44 =
| Feldname45 = | Daten45 =
| Feldname46 = | Daten46 =
| Feldname47 = | Daten47 =
| Feldname48 = | Daten48 =
| Feldname49 = | Daten49 =
| Feldname50 = | Daten50 =
| Feldname51 = | Daten51 =
| Feldname52 = | Daten52 =
| Feldname53 = | Daten53 =
| Feldname54 = | Daten54 =
| Feldname55 = | Daten55 =
| Feldname56 = | Daten56 =
| Feldname57 = | Daten57 =
| Feldname58 = | Daten58 =
| Feldname59 = | Daten59 =
| Feldname60 = | Daten60 =
| Feldname61 = | Daten61 =
| Feldname62 = | Daten62 =
| Feldname63 = | Daten63 =
| Feldname64 = | Daten64 =
| Feldname65 = | Daten65 =
| Feldname66 = | Daten66 =
| Feldname67 = | Daten67 =
| Feldname68 = | Daten68 =
| Feldname69 = | Daten69 =
| Feldname70 = | Daten70 =
| Feldname71 = | Daten71 =
| Feldname72 = | Daten72 =
| Feldname73 = | Daten73 =
| Feldname74 = | Daten74 =
| Feldname75 = | Daten75 =
| Feldname76 = | Daten76 =
| Feldname77 = | Daten77 =
| Feldname78 = | Daten78 =
| Feldname79 = | Daten79 =
| Feldname80 = | Daten80 =
}}
Sonderformatierung
Einen Abschnitt erzeugt man mit einem - (Bindestrich-Minus) als Wert für den Parameter Feldname#. Der Wert für den Parameter Daten# ist dann die Abschnittsüberschrift:
| Feldname# = - | Daten# = Abschnittsüberschrift
- Wenn
DatenNleer ist, wird die n-te Zeile nicht angezeigt. - Wenn
FeldnameNleer ist, wird der Text der n-ten Zeile über beide Spalten zentriert ausgegeben. - Wenn
FeldnameNein-(Bindestrich-Minus) ist, wird die n-te Zeile als „Unter-Überschrift“ ausgegeben.
