Filibert Bolger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ardapedia
Tik (Diskussion | Beiträge) K (und hier: The) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Zeitangabe== | ==Zeitangabe== | ||
* | |||
* | * geboren 2942 [[Das Dritte Zeitalter|D.Z.]] (1342 [[Auenland-Zeitrechnung|A.Z.]]) | ||
* gestorben 22 [[Das Vierte Zeitalter|V.Z.]] (1443 [[Auenland-Zeitrechnung|A.Z.]]) | |||
==Volk== | ==Volk== | ||
[[Hobbits]] | [[Hobbits]] | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
'''Filibert Bolger''' ist der einzige Sohn von [[Adalbert Bolger]] und [[Gerda Boffin]]. Seine Frau ist [[Magsame Pausbacken-Beutlin]]. Sie hatten keine Kinder. | '''Filibert Bolger''' ist der einzige Sohn von [[Adalbert Bolger]] und [[Gerda Boffin]]. Seine Frau ist [[Magsame Pausbacken-Beutlin]]. Sie hatten keine Kinder. | ||
==Sonstiges== | ==Sonstiges== | ||
* Im vierten Auszug des Beutlin-Stammbaumes wurde er als ''Arnor Bolger'' eingetragen. | * Im vierten Auszug des Beutlin-Stammbaumes wurde er als ''Arnor Bolger'' eingetragen. | ||
* Im dritten Auszug des Bolger-Stammbaumes scheint er auch als Arnor auf. | * Im dritten Auszug des Bolger-Stammbaumes scheint er auch als Arnor auf. | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
*[[The History of Middle-earth]] Vol. XII, The Peoples of Middle-earth: "The Family Trees", S. 94 und Table BG 4, S. 97. | *[[The History of Middle-earth]] Vol. XII, The Peoples of Middle-earth: "The Family Trees", S. 94 und Table BG 4, S. 97. | ||
Version vom 31. Januar 2008, 11:30 Uhr
Filibert Bolger, Mann von Magsame Pausbacken-Beutlin
Zeitangabe
Volk
Beschreibung
Filibert Bolger ist der einzige Sohn von Adalbert Bolger und Gerda Boffin. Seine Frau ist Magsame Pausbacken-Beutlin. Sie hatten keine Kinder.
Sonstiges
- Im vierten Auszug des Beutlin-Stammbaumes wurde er als Arnor Bolger eingetragen.
- Im dritten Auszug des Bolger-Stammbaumes scheint er auch als Arnor auf.
Quellen
- The History of Middle-earth Vol. XII, The Peoples of Middle-earth: "The Family Trees", S. 94 und Table BG 4, S. 97.