Vorlage:Infobox: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ardapedia
Alboin (Diskussion | Beiträge) K Unnötiges Bilddesign entfernt |
Alboin (Diskussion | Beiträge) K Hintergrundfarbe für den Untertitel ergänzt |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|- style="font-size:120%; text-align:center;" | |- style="font-size:120%; text-align:center;" | ||
! colspan="2" style="padding-left:0.5em; padding-right:0.5em; background-color:#dddddd;"| {{#if: {{{Titel|}}} | {{{Titel}}} | {{PAGENAME}} }} | ! colspan="2" style="padding-left:0.5em; padding-right:0.5em; background-color:#dddddd;"| {{#if: {{{Titel|}}} | {{{Titel}}} | {{PAGENAME}} }} | ||
|- style="background:#dee5ee; vertical-align:top; width:100%; font-size: {{{Schriftgröße Untertitel|95%}}}; text-align:center;" | |||
{{#if: {{{Untertitel<includeonly>|</includeonly>}}} | | |||
{{!}} colspan="2" {{!}} {{{Untertitel<includeonly>|</includeonly>}}} | |||
}} | |||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
{{#if: {{{Bild<includeonly>|</includeonly>}}} | | {{#if: {{{Bild<includeonly>|</includeonly>}}} | | ||
| Zeile 8: | Zeile 12: | ||
| {{#if: {{{Bild|}}} | | | {{#if: {{{Bild|}}} | | ||
{{!}} colspan="2" {{!}} {{{Bild}}} {{#if: {{{Bildinfo|}}} | <div style="font-size:90%">{{{Bildinfo}}}</div> }} }} | {{!}} colspan="2" {{!}} {{{Bild}}} {{#if: {{{Bildinfo|}}} | <div style="font-size:90%">{{{Bildinfo}}}</div> }} }} | ||
}} | }} {{Infobox/+ | ||
{{Infobox/+ | |||
| Farbe = #dee5ee | | Farbe = #dee5ee | ||
| Label = {{{Feldname1<includeonly>|{{{1|}}}</includeonly>}}} | | Label = {{{Feldname1<includeonly>|{{{1|}}}</includeonly>}}} | ||
Aktuelle Version vom 16. Juli 2026, 16:13 Uhr
| Infobox | |
|---|---|
| {{{Untertitel}}} | |
| {{{Feldname1}}} | {{{Daten1}}} |
| {{{Feldname2}}} | {{{Daten2}}} |
| {{{Feldname3}}} | {{{Daten3}}} |
| {{{Feldname4}}} | {{{Daten4}}} |
| {{{Feldname5}}} | {{{Daten5}}} |
| {{{Feldname6}}} | {{{Daten6}}} |
| {{{Feldname7}}} | {{{Daten7}}} |
| {{{Feldname8}}} | {{{Daten8}}} |
| {{{Feldname9}}} | {{{Daten9}}} |
| {{{Feldname10}}} | {{{Daten10}}} |
| {{{Feldname11}}} | {{{Daten11}}} |
| {{{Feldname12}}} | {{{Daten12}}} |
| {{{Feldname13}}} | {{{Daten13}}} |
| {{{Feldname14}}} | {{{Daten14}}} |
| {{{Feldname15}}} | {{{Daten15}}} |
| {{{Feldname16}}} | {{{Daten16}}} |
| {{{Feldname17}}} | {{{Daten17}}} |
| {{{Feldname18}}} | {{{Daten18}}} |
| {{{Feldname19}}} | {{{Daten19}}} |
| {{{Feldname20}}} | {{{Daten20}}} |
| {{{Feldname21}}} | {{{Daten21}}} |
| {{{Feldname22}}} | {{{Daten22}}} |
| {{{Feldname23}}} | {{{Daten23}}} |
| {{{Feldname24}}} | {{{Daten24}}} |
| {{{Feldname25}}} | {{{Daten25}}} |
| {{{Feldname26}}} | {{{Daten26}}} |
| {{{Feldname27}}} | {{{Daten27}}} |
| {{{Feldname28}}} | {{{Daten28}}} |
| {{{Feldname29}}} | {{{Daten29}}} |
| {{{Feldname30}}} | {{{Daten30}}} |
| {{{Feldname31}}} | {{{Daten31}}} |
| {{{Feldname32}}} | {{{Daten32}}} |
| {{{Feldname33}}} | {{{Daten33}}} |
| {{{Feldname34}}} | {{{Daten34}}} |
| {{{Feldname35}}} | {{{Daten35}}} |
| {{{Feldname36}}} | {{{Daten36}}} |
| {{{Feldname37}}} | {{{Daten37}}} |
| {{{Feldname38}}} | {{{Daten38}}} |
| {{{Feldname39}}} | {{{Daten39}}} |
| {{{Feldname40}}} | {{{Daten40}}} |
| {{{Feldname41}}} | {{{Daten41}}} |
| {{{Feldname42}}} | {{{Daten42}}} |
| {{{Feldname43}}} | {{{Daten43}}} |
| {{{Feldname44}}} | {{{Daten44}}} |
| {{{Feldname45}}} | {{{Daten45}}} |
| {{{Feldname46}}} | {{{Daten46}}} |
| {{{Feldname47}}} | {{{Daten47}}} |
| {{{Feldname48}}} | {{{Daten48}}} |
| {{{Feldname49}}} | {{{Daten49}}} |
| {{{Feldname50}}} | {{{Daten50}}} |
| {{{Feldname51}}} | {{{Daten51}}} |
| {{{Feldname52}}} | {{{Daten52}}} |
| {{{Feldname53}}} | {{{Daten53}}} |
| {{{Feldname54}}} | {{{Daten54}}} |
| {{{Feldname55}}} | {{{Daten55}}} |
| {{{Feldname56}}} | {{{Daten56}}} |
| {{{Feldname57}}} | {{{Daten57}}} |
| {{{Feldname58}}} | {{{Daten58}}} |
| {{{Feldname59}}} | {{{Daten59}}} |
| {{{Feldname60}}} | {{{Daten60}}} |
| {{{Feldname61}}} | {{{Daten61}}} |
| {{{Feldname62}}} | {{{Daten62}}} |
| {{{Feldname63}}} | {{{Daten63}}} |
| {{{Feldname64}}} | {{{Daten64}}} |
| {{{Feldname65}}} | {{{Daten65}}} |
| {{{Feldname66}}} | {{{Daten66}}} |
| {{{Feldname67}}} | {{{Daten67}}} |
| {{{Feldname68}}} | {{{Daten68}}} |
| {{{Feldname69}}} | {{{Daten69}}}
|
| {{{Feldname70}}} | {{{Daten70}}} |
| {{{Feldname71}}} | {{{Daten71}}} |
| {{{Feldname72}}} | {{{Daten72}}} |
| {{{Feldname73}}} | {{{Daten73}}} |
| {{{Feldname74}}} | {{{Daten74}}} |
| {{{Feldname75}}} | {{{Daten75}}} |
| {{{Feldname76}}} | {{{Daten76}}} |
| {{{Feldname77}}} | {{{Daten77}}} |
| {{{Feldname78}}} | {{{Daten78}}} |
| {{{Feldname79}}} | {{{Daten79}}} |
| {{{Feldname80}}} | {{{Daten80}}} |
| Die Dokumentation für diese Vorlage ist auf der Diskussionsseite zu finden.
Fragen zum Zweck und zur Verwendungsweise sollten dort gestellt werden. Allgemeine Hinweise zur Erstellung und Benutzung von Vorlagen sind unter Ardapedia:Vorlagen erreichbar. |
| Diese Seite basiert auf der Seite Vorlage:Infobox aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Creative Commons Attribution/Share-Alike-Lizenz. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |
