Ardapedia wird von Menschen wie Dir gemacht. Erstelle jetzt Dein kostenloses Benutzerkonto und trage dazu bei, unser Wiki zu verbessern.
Vorlage:Charakterbox: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ardapedia
Formatierung überarbeitet |
Alboin (Diskussion | Beiträge) Bildgröße zu Bildbreite |
||
| (39 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Bild <includeonly>|</includeonly>}}} | | {{#if: {{{Bild <includeonly>|</includeonly>}}} | | ||
{{!}}colspan="2" style="vertical-align:top; width:100%; text-align:center;" {{!}}{{{Bild}}} | {{!}}colspan="2" style="vertical-align:top; width:100%; text-align:center;" {{!}}[[Datei:{{{Bild}}}|{{{Bildbreite|250px}}}|{{{Bildinfo}}}]] | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Bild <includeonly>|</includeonly>}}} | | {{#if: {{{Bild <includeonly>|</includeonly>}}} | | ||
{{!}}colspan="2" style="vertical-align:top; width:100%; text-align:center;" {{!}}{{{Bildinfo}}} | {{!}}colspan="2" style="vertical-align:top; width:100%; text-align:center;" {{!}}{{{Bildinfo}}} | ||
}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{Bekannt für <includeonly>|</includeonly>}}} | | |||
!colspan="2" style="background-color:#dee5ee; text-align:center" {{!}} Bekannt für | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{Bekannt für <includeonly>|</includeonly>}}} | | |||
{{!}}colspan="2" style="vertical-align:top; width:100%; text-align:left;" {{!}} | |||
* {{{Bekannt für}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{Bekannt für 2 <includeonly>|</includeonly>}}} | | |||
{{!}}colspan="2" style="vertical-align:top; width:100%; text-align:left;" {{!}} | |||
* {{{Bekannt für 2}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{Bekannt für 3<includeonly>|</includeonly>}}} | | |||
{{!}}colspan="2" style="vertical-align:top; width:100%; text-align:left;" {{!}} | |||
* {{{Bekannt für 3}}} | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 21: | Zeile 40: | ||
!colspan="2" style="background-color:#dee5ee; text-align:center" {{!}} Eckdaten | !colspan="2" style="background-color:#dee5ee; text-align:center" {{!}} Eckdaten | ||
|- | |- | ||
{{!}}'''Geboren | {{#if: {{{Geboren <includeonly>|</includeonly>}}} | | ||
! style="vertical-align:top;"{{!}}'''Geboren''' | |||
{{!}}{{{Geboren}}} | |||
}} | |||
|- | |- | ||
{{!}}'''Gestorben | {{#if: {{{Gestorben <includeonly>|</includeonly>}}} | | ||
! style="vertical-align:top;"{{!}}'''Gestorben''' | |||
{{!}}{{{Gestorben}}} | |||
}} | |||
|- | |- | ||
{{!}}'''Volk | {{#if: {{{Volk <includeonly>|</includeonly>}}} | | ||
! style="vertical-align:top;"{{!}}'''Volk''' | |||
{{!}}{{{Volk}}} | |||
}} | |||
|- | |- | ||
! style="vertical-align:top"{{!}}'''Ort''' <!--Pflichtargument--> | |||
{{!}}{{{Ort}}} | {{!}}{{{Ort}}} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Eltern|}}}{{{Mutter|}}}{{{Vater|}}}{{{Geschwister|}}}{{{Ehepartner|}}}{{{Kinder <includeonly>|</includeonly>}}} | | {{#if: {{{Eltern|}}}{{{Mutter|}}}{{{Vater|}}}{{{Geschwister|}}}{{{Ehepartner|}}}{{{Kinder <includeonly>|</includeonly>}}} | | ||
| Zeile 41: | Zeile 63: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Eltern <includeonly>|</includeonly>}}} | | {{#if: {{{Eltern <includeonly>|</includeonly>}}} | | ||
! style="vertical-align:top"{{!}}'''Eltern''' | |||
{{!}}{{{Eltern}}} | {{!}}{{{Eltern}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Mutter <includeonly>|</includeonly>}}} | | {{#if: {{{Mutter <includeonly>|</includeonly>}}} | | ||
! style="vertical-align:top"{{!}}'''Mutter''' | |||
{{!}}{{{Mutter}}} | {{!}}{{{Mutter}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Vater <includeonly>|</includeonly>}}} | | {{#if: {{{Vater <includeonly>|</includeonly>}}} | | ||
! style="vertical-align:top"{{!}}'''Vater''' | |||
{{!}}{{{Vater}}} | {{!}}{{{Vater}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Geschwister <includeonly>|</includeonly>}}} | | {{#if: {{{Geschwister <includeonly>|</includeonly>}}} | | ||
! style="vertical-align:top"{{!}}'''Geschwister''' | |||
{{!}}{{{Geschwister}}} | {{!}}{{{Geschwister}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Ehepartner <includeonly>|</includeonly>}}} | | {{#if: {{{Ehepartner <includeonly>|</includeonly>}}} | | ||
! style="vertical-align:top"{{!}}'''Ehepartner''' | |||
{{!}}{{{Ehepartner}}} | {{!}}{{{Ehepartner}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Kinder <includeonly>|</includeonly>}}} | | {{#if: {{{Kinder <includeonly>|</includeonly>}}} | | ||
! style="vertical-align:top"{{!}}'''Kinder''' | |||
{{!}}{{{Kinder}}} | {{!}}{{{Kinder}}} | ||
}} | }} | ||
|} | |}<templatestyles src="Vorlage:Infobox/styles.css"/> | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{Vorlagendokumentation}} | |||
[[Kategorie:Infoboxen|Charakterbox]]</noinclude> | |||
}} | |||
[[Kategorie: | |||
Aktuelle Version vom 14. Januar 2026, 14:31 Uhr
| {{{Name}}} | |
|---|---|
| [[Datei:{{{Bild}}}|250px|{{{Bildinfo}}}]] | |
| {{{Bildinfo}}} | |
| Bekannt für | |
| |
| |
| |
| Titel | |
| {{{Titel}}} | |
| Eckdaten | |
| Geboren | {{{Geboren}}} |
| Gestorben | {{{Gestorben}}} |
| Volk | {{{Volk}}} |
| Ort | {{{Ort}}} |
| Familie | |
| Eltern | {{{Eltern}}} |
| Mutter | {{{Mutter}}} |
| Vater | {{{Vater}}} |
| Geschwister | {{{Geschwister}}} |
| Ehepartner | {{{Ehepartner}}} |
| Kinder | {{{Kinder}}} |
| Die Dokumentation für diese Vorlage ist auf der Diskussionsseite zu finden.
Fragen zum Zweck und zur Verwendungsweise sollten dort gestellt werden. Allgemeine Hinweise zur Erstellung und Benutzung von Vorlagen sind unter Ardapedia:Vorlagen erreichbar. |
