Ardapedia wird von Menschen wie Dir gemacht. Erstelle jetzt Dein kostenloses Benutzerkonto und trage dazu bei, unser Wiki zu verbessern.
Meer von Rhûn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ardapedia
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Alboin (Diskussion | Beiträge) Bild von Ted Nasmith hinzugefügt |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Meer von Rhûn''' ( | [[Datei:Ted Nasmith – The Sea of Rhûn.jpg|thumb|framed|Das Meer von [[Rhûn]] <small>(Bild: [[Ted Nasmith]])</small>]] | ||
'''Meer von Rhûn''' (Original ''Sea of Rhûn)'', ''Östliches Meer'' | |||
==Geographie== | ==Geographie== | ||
[[Bild:Rhun.jpg|thumb|300px|Das Binnenmeer von Rhûn]] | |||
Das Meer von Rhûn war ein Binnenmeer im [[Osten]] [[Mittelerde|Mittelerdes]]. Zuflüsse waren der [[Carnen]] (Rotwasser) und [[Celduin]] (Eilend). Am nordwestlichen Ufer befand sich das Land [[Dorwinion]] (Weinland), in dem sehr starker Wein angebaut wurde. | Das Meer von Rhûn war ein Binnenmeer im [[Osten]] [[Mittelerde|Mittelerdes]]. Zuflüsse waren der [[Carnen]] (Rotwasser) und [[Celduin]] (Eilend). Am nordwestlichen Ufer befand sich das Land [[Dorwinion]] (Weinland), in dem sehr starker Wein angebaut wurde. | ||
Insgesamt war das Meer von Rhûn 17.898 Quadratmeilen groß, es wurde häufig von großen Stürmen heimgesucht. Im Nordosten reichten Wälder bis nah an die Ufer heran, im Südwesten erhoben sich hohe Hügel. | Insgesamt war das Meer von Rhûn 17.898 Quadratmeilen groß, es wurde häufig von großen Stürmen heimgesucht. Im Nordosten reichten Wälder bis nah an die Ufer heran, im Südwesten erhoben sich hohe Hügel. | ||
| Zeile 9: | Zeile 11: | ||
==Weitere Namen== | ==Weitere Namen== | ||
* | * ''Binnenmeer von Rhûn'' | ||
* | * ''Meer von Rhúnear'' (in frühen Schriften in [[The Peoples of Middle-earth]]) | ||
* | * ''Rúnaeluin'' (?) (in frühen Schriften in [[Sauron Defeated]]) | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
Aktuelle Version vom 12. Januar 2026, 19:32 Uhr

Meer von Rhûn (Original Sea of Rhûn), Östliches Meer
Geographie

Das Meer von Rhûn war ein Binnenmeer im Osten Mittelerdes. Zuflüsse waren der Carnen (Rotwasser) und Celduin (Eilend). Am nordwestlichen Ufer befand sich das Land Dorwinion (Weinland), in dem sehr starker Wein angebaut wurde. Insgesamt war das Meer von Rhûn 17.898 Quadratmeilen groß, es wurde häufig von großen Stürmen heimgesucht. Im Nordosten reichten Wälder bis nah an die Ufer heran, im Südwesten erhoben sich hohe Hügel. Der Regierungseinfluss König Elessars reichte bis in den Osten des Meeres.
Das Meer von Rhûn ist das größte Binnenmeer Mittelerdes.
Weitere Namen
- Binnenmeer von Rhûn
- Meer von Rhúnear (in frühen Schriften in The Peoples of Middle-earth)
- Rúnaeluin (?) (in frühen Schriften in Sauron Defeated)
Quellen
- J. R. R. Tolkien: Nachrichten aus Mittelerde. Herausgegeben von Christopher Tolkien.
- Teil Drei, Das Dritte Zeitalter:
- I. Das Verhängnis auf den Schwertelfeldern
- II. Cirion und Eorl und die Freundschaft zwischen Gondor und Rohan
- Karen Wynn Fonstad: Historischer Atlas von Mittelerde.
- Das Dritte Zeitalter, S. 53
- Anhang, S. 191
- J. R. R. Tolkien: Sauron Defeated. (The History of Middle-earth, Band IX.) Herausgegeben von Christopher Tolkien.
- J. R. R. Tolkien: The Peoples of Middle-earth. (The History of Middle-earth, Band XII.) Herausgegeben von Christopher Tolkien.
